lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01080037 - DATA: 01/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080037
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/12/2022 2022 2.152,96
28/10/2022 2022 6.419,22
24/11/2022 2022 2.118,18
10/11/2022 2022 3,26
18/11/2022 2022 0,45
30/11/2022 2022 15,06
10/11/2022 2022 13.495,33
18/11/2022 2022 3.239,59
30/11/2022 2022 5.214,23
20/10/2022 2022 2.313,76
28/12/2022 2022 12,18
09/12/2022 2022 2,86
20/12/2022 2022 0,78
29/12/2022 2022 1,03
29/12/2022 2022 15,06
20/12/2022 2022 6.839,50
29/12/2022 2022 6.138,65
09/09/2022 2022 9.404,07
10/08/2022 2022 1,14
22/09/2022 2022 2.170,87
19/08/2022 2022 1.708,61
30/08/2022 2022 5.113,99
19/08/2022 2022 0,60
30/08/2022 2022 0,04
30/08/2022 2022 15,06
25/10/2022 2022 2.418,41
10/08/2022 2022 13.107,04
30/09/2022 2022 5.333,72
20/09/2022 2022 1.818,99
10/10/2022 2022 15,63
20/10/2022 2022 0,12
28/10/2022 2022 0,41
28/10/2022 2022 15,06
10/10/2022 2022 8.731,08
Quantidade: 34 Valor total: 97.836,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/12/2022 23120051 2022 2.152,96
28/10/2022 28100003 2022 6.419,22
24/11/2022 24110006 2022 2.118,18
10/11/2022 10110016 2022 3,26
18/11/2022 18110046 2022 0,45
30/11/2022 30110001 2022 15,06
10/11/2022 10110018 2022 13.495,33
18/11/2022 18110047 2022 3.239,59
30/11/2022 30110002 2022 5.214,23
20/10/2022 20100039 2022 2.313,76
29/12/2022 29120037 2022 6.138,65
28/12/2022 28120008 2022 12,18
09/12/2022 09120011 2022 2,86
20/12/2022 20120079 2022 0,78
29/12/2022 29120028 2022 1,03
29/12/2022 29120029 2022 15,06
20/12/2022 20120027 2022 6.839,50
10/08/2022 10080019 2022 13.107,04
10/10/2022 10100036 2022 8.731,08
28/10/2022 28100002 2022 15,06
28/10/2022 28100001 2022 0,41
20/10/2022 20100011 2022 0,12
10/10/2022 10100032 2022 15,63
20/09/2022 20090057 2022 1.818,99
30/09/2022 30090005 2022 5.333,72
09/09/2022 09090029 2022 9.404,07
23/09/2022 23090010 2022 2.170,87
30/08/2022 30080015 2022 15,06
30/08/2022 30080014 2022 0,04
19/08/2022 19080024 2022 0,60
10/08/2022 10080024 2022 1,14
30/08/2022 30080012 2022 5.113,99
19/08/2022 19080023 2022 1.708,61
Quantidade: 33 Valor total: 95.418,53
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito