lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050123 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050123
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/07/2022 2022 5.039,03
22/09/2022 2022 2,23
24/08/2022 2022 2.569,58
20/07/2022 2022 1.752,48
08/07/2022 2022 36.087,58
08/07/2022 2022 105,70
08/07/2022 2022 1.523,05
08/07/2022 2022 10.154,46
07/07/2022 2022 9.951,78
29/07/2022 2022 15,06
20/07/2022 2022 0,10
08/07/2022 2022 1,40
10/05/2022 2022 13.680,12
30/06/2022 2022 15,06
30/06/2022 2022 0,37
30/06/2022 2022 5.347,27
20/06/2022 2022 0,14
10/06/2022 2022 0,67
20/06/2022 2022 5.651,91
30/05/2022 2022 1,16
30/05/2022 2022 6.186,10
20/05/2022 2022 0,15
20/05/2022 2022 1.914,60
Quantidade: 23 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/07/2022 25070007 2022 5.039,03
23/09/2022 23090009 2022 2,23
25/08/2022 25080006 2022 2.569,58
20/07/2022 20070066 2022 1.752,48
08/07/2022 08070007 2022 1.523,05
08/07/2022 08070006 2022 105,70
08/07/2022 08070005 2022 36.087,58
08/07/2022 08070004 2022 10.154,46
07/07/2022 07070052 2022 9.951,78
29/07/2022 29070002 2022 15,06
20/07/2022 20070064 2022 0,10
08/07/2022 08070003 2022 1,40
10/05/2022 10050055 2022 13.680,12
30/06/2022 30060004 2022 15,06
30/06/2022 30060003 2022 0,37
30/06/2022 30060001 2022 5.347,27
20/06/2022 20060002 2022 0,14
10/06/2022 10060084 2022 0,67
20/06/2022 20060001 2022 5.651,91
30/05/2022 30050028 2022 1,16
30/05/2022 30050027 2022 6.186,10
20/05/2022 20050049 2022 0,15
20/05/2022 20050048 2022 1.914,60
Quantidade: 23 Valor total: 100.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito