lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10010002
Data: 10/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1749000000 - Outras vinculações de transferências

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/11/2022 2022 22,00
26/09/2022 2022 49,00
26/09/2022 2022 49,00
27/09/2022 2022 22,00
21/10/2022 2022 22,00
25/10/2022 2022 55,00
25/10/2022 2022 22,00
17/10/2022 2022 36,50
25/10/2022 2022 55,00
25/08/2022 2022 49,00
21/11/2022 2022 22,00
25/11/2022 2022 55,00
25/11/2022 2022 55,00
26/12/2022 2022 55,00
26/12/2022 2022 55,00
27/12/2022 2022 22,00
15/12/2022 2022 2.176,84
27/06/2022 2022 49,00
25/01/2022 2022 49,00
25/03/2022 2022 49,00
25/03/2022 2022 49,00
25/04/2022 2022 49,00
25/04/2022 2022 49,00
06/05/2022 2022 22,00
25/05/2022 2022 49,00
25/05/2022 2022 49,00
25/01/2022 2022 85,50
08/06/2022 2022 22,00
27/06/2022 2022 49,00
25/07/2022 2022 49,00
28/07/2022 2022 22,00
25/07/2022 2022 49,00
22/09/2022 2022 643,95
25/08/2022 2022 49,00
Quantidade: 34 Valor total: 4.205,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/11/2022 04110021 2022 22,00
26/09/2022 26090040 2022 49,00
26/09/2022 26090041 2022 49,00
27/09/2022 27090071 2022 22,00
21/10/2022 21100002 2022 22,00
25/10/2022 25100001 2022 22,00
25/10/2022 25100002 2022 55,00
17/10/2022 17100033 2022 36,50
25/10/2022 25100006 2022 55,00
22/09/2022 22090001 2022 643,95
21/11/2022 21110021 2022 22,00
25/11/2022 25110003 2022 55,00
25/11/2022 25110004 2022 55,00
26/12/2022 26120018 2022 55,00
26/12/2022 26120019 2022 55,00
27/12/2022 27120015 2022 22,00
15/12/2022 15120038 2022 2.176,84
27/06/2022 27060021 2022 49,00
25/01/2022 25010004 2022 49,00
25/04/2022 25040001 2022 49,00
25/04/2022 25040002 2022 49,00
25/03/2022 25030001 2022 49,00
25/03/2022 25030002 2022 49,00
06/05/2022 06050028 2022 22,00
25/05/2022 25050029 2022 49,00
25/05/2022 25050030 2022 49,00
25/01/2022 25010001 2022 85,50
08/06/2022 08060005 2022 22,00
27/06/2022 27060022 2022 49,00
25/07/2022 25070018 2022 49,00
28/07/2022 28070069 2022 22,00
25/07/2022 25070020 2022 49,00
25/08/2022 25080019 2022 49,00
25/08/2022 25080020 2022 49,00
Quantidade: 34 Valor total: 4.205,79
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito