PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A 2° SEMESTRE DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/07/2024 | 2024 | 83,74 | ||
01/08/2024 | 2024 | 201,83 | ||
30/08/2024 | 2024 | 161,80 | ||
01/08/2024 | 2024 | 121,87 | ||
03/10/2024 | 2024 | 195,54 | ||
14/10/2024 | 2024 | 195,54 | ||
05/11/2024 | 2024 | 143,31 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 1.103,63 |