FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS 49.111.681/0001-54 29.599,84 28.915,00 28.915,00
A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT 12.469.567/0001-90 21.000,00 21.000,00 21.000,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 15.910,92 13.590,24 6.348,99
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME 20.993.245/0001-74 264.756,72 264.756,72 220.630,60
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 13.298.511/0001-83 73.598,68 69.598,68 69.598,68
ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 156.588,99 156.588,99 109.528,34
ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU 11.822.541/0001-11 33.840,00 31.840,00 26.520,00
ADRIANA BRAGA RODRIGUES ***.698.013-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ADRIANA CARNEIRO CRUZ ***.526.273-** 12.800,00 5.800,00 5.520,00
ALANA VIEIRA CARDOSO ***.964.113-** 8.800,00 7.400,00 7.400,00
ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS ***.139.673-** 500,00 500,00 500,00
ANA ALICE REIS DA COSTA ***.009.093-** 18.000,77 5.500,00 5.500,00
ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES ***.686.923-** 12.396,65 1.600,00 1.600,00
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.900,00 3.600,00 3.300,00
ANA DARA CASTRO DA SILVA ***.116.483-** 8.500,00 7.900,00 7.900,00
ANA FLAVIA DE MOURA SOARES ***.789.903-** 4.800,00 3.000,00 1.800,00
ANA KAROLINE DA SILVA ***.220.183-** 35.352,38 6.400,00 6.400,00
ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES ***.825.143-** 7.200,00 5.400,00 5.400,00
ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA ***.533.363-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS ***.181.453-** 1.348,31 1.348,31 1.348,31
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA ***.325.853-** 31.880,54 30.000,00 27.500,00
ANA MICHELE FREITAS DE MOURA ***.703.863-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ANA MYLARA DE SOUSA LIMA ***.507.363-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
ANA REGINA SOARES GALVAO ***.010.183-** 7.200,00 6.900,00 6.900,00
ANA VITORIA SANTOS DA SILVA ***.621.263-** 7.200,00 6.600,00 6.600,00
ANDREIA MARQUES SILVA ***.460.923-** 200,00 200,00 200,00
ANITA KELLY ALVES BARBOSA ***.038.433-** 9.275,84 4.600,00 4.600,00
ANTONIA AURINEIDE BARBOSA ALVES ***.261.363-** 2.316,03 200,00 200,00
ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU ***.879.893-** 7.200,00 1.700,00 1.700,00
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES ***.842.193-** 14.307,04 14.007,04 14.007,04
ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA ***.128.053-** 19.499,19 3.000,00 2.800,00
ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA ***.116.683-** 39.161,25 7.400,00 7.400,00
ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO ***.126.893-** 7.200,00 6.900,00 6.900,00
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS ***.692.693-** 31.250,00 25.200,00 25.200,00
ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA ***.126.523-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES ***.151.953-** 6.439,62 3.000,00 3.000,00
ANTONIO DE MATOS MENDES ***.940.023-** 3.943,29 400,00 400,00
ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA ***.498.883-** 5.462,32 5.462,32 5.462,32
ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS ***.226.293-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA ***.973.583-** 19.113,03 5.500,00 5.500,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME 13.806.931/0001-23 27.650,05 25.449,48 25.449,48
ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS ***.038.133-** 3.600,00 600,00 600,00
APARECIDA SOUSA BARROS 23.610.494/0001-21 1.800,00 1.800,00 1.800,00
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 20.700,00 20.700,00
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES ***.555.203-** 7.800,00 7.200,00 6.600,00
ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA 12.361.168/0001-01 24.772,00 24.772,00 21.948,00
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE 11.113.882/0001-18 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO 00.742.495/0001-24 197.710,07 191.504,00 191.504,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA 11.153.225/0001-02 3.250,00 3.000,00 2.750,00
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS 15.340.288/0001-10 518.360,00 518.360,00 518.360,00
ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 00.400.987/0001-31 191.905,28 175.424,64 128.509,17
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 120.445,62 60.855,59 60.796,98
BENEDITO APARECIDO MESQUITA DE SOUSA ***.579.783-** 2.400,00 600,00 600,00
BIANCA BARRETO DE SOUSA ***.136.693-** 2.800,00 2.800,00 2.400,00
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI 41.566.886/0001-12 24.982,00 24.982,00 24.982,00
C.W.C. NOJOZA FREITAS 13.401.521/0001-00 90.890,56 82.109,00 82.109,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 226.665,73 190.034,08 163.987,66
CAIO VIANA PINHEIRO ***.450.523-** 12.900,00 10.500,00 8.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 7.085,34 6.792,95 6.780,95
CAMILA CASTRO SANTOS ***.892.653-** 200,00 200,00 200,00
CAMILA MARCIA VASCONSELOS FERREIRA ***.825.543-** 200,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 64.483.118/0001-09 4.158,94 1.000,00 1.000,00
CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO ***.934.713-** 4.200,00 2.400,00 2.400,00
CARTORIO JOÃO PARAIBA 05.695.357/0001-55 29.464,61 3.462,00 3.462,00
CATIA VALERIA BRAZ MATOS ***.385.523-** 11.400,00 10.100,00 9.300,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.440,00 1.440,00 1.440,00
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME 27.068.666/0001-38 946.449,56 882.309,43
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS ***.896.953-** 16.507,04 14.007,04 14.007,04
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 13.979,00 13.206,00 13.206,00
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 3.807,92 1.096,04 1.096,04
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 37.568.608/0001-27 446.361,40 444.339,00 444.339,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU 12.768.835/0001-75 218.498,68 203.664,46 203.664,46
CONSTRUTORA ATHENA LTDA 32.371.397/0001-14 117.663,95 111.097,80 111.097,80
COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN 35.778.337/0001-09 3.661.301,63 3.650.724,93 3.650.724,93
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR 36.701.549/0001-50 235.851,78 122.187,26 122.187,26
CRISTOVÃO FRANCISCO DE SOUZA LETDA 26.818.780/0001-75 5.200,00 5.200,00 5.200,00
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 109.303,42 109.303,42 109.303,42
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME 08.732.993/0001-06 10.712,50 10.712,50 10.712,50
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL 12.782.123/0001-00 309.806,20 185.923,56 170.429,93
DANIEL MENDES ALVES ***.823.633-** 18.259,29 16.800,00 14.000,00
DANIELLE FERNANDES ALVES ***.708.043-** 7.200,00 5.400,00 4.800,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 29.889,90 29.889,90
DAYLANI ALMEIDA FARIAS ***.425.103-** 200,00 200,00
DENISSE SALES PAULA ***.065.053-** 14.700,00 10.500,00 10.500,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CE 07.135.668/0001-95 408,22 408,22 408,22
DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA ***.380.283-** 3.600,00 3.000,00 3.000,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 16.902.612/0001-00 634.929,70 413.745,69 380.567,80
DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA 55.265.526/0001-95 11.440,00 6.240,00 6.240,00
DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO ***.734.793-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA 04.865.740/0001-41 522.400,00 522.400,00 522.400,00
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 54.899,39 54.899,39 54.899,39
E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA 11.114.078/0001-53 45.000,00 45.000,00 45.000,00
E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME 08.601.071/0001-51 85.436,97 61.133,01 61.133,01
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA 08.601.071/0001-51 113.426,63 113.426,63 85.589,54
EDUARDA MARQUES LEAO ***.116.413-** 26.978,80 7.400,00 7.400,00
ELENILZA SALES LUZ ***.075.803-** 6.970,34 1.400,00 1.400,00
ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS ***.929.993-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS ***.003.513-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA ***.982.313-** 2.900,00 2.300,00 2.300,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.231.982,46 902.909,82 813.894,43
ENEPE SERVIÇOS LTDA 47.594.500/0001-62 588.845,47 229.490,79 183.414,47
ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA ***.735.493-** 3.000,00 2.400,00 2.400,00
ERINALDO BEZERRA DA SILVA ***.919.423-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO 00.474.973/0001-62 18.500,00 18.500,00 18.500,00
EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR ***.198.563-** 21.751,05 7.400,00 7.400,00
EVELINE RODRIGUES GALVAO ***.794.813-** 7.200,00 6.900,00 6.900,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 234.722,83 96.000,00 88.000,00
EXPEDITA MARIA DE FREITAS LIMA ***.955.053-** 2.476,92 520,00 520,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 127.068,54 119.459,70 119.459,70
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 43.803.324/0001-70 752.562,49 741.396,18 741.394,18
F RUMENNIGGE P DA SILVA 19.481.023/0001-93 10.414,00 9.700,00 9.700,00
F. C. CUNHA RUFINO - ME 10.587.062/0001-03 1.011.975,90 1.053.878,00 1.004.094,00
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 162.239,30 162.036,97 52.055,92
FEDERAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO CEARA - FEQUAJUCE 69.697.795/0001-35 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA ***.874.193-** 25.600,00 21.000,00 18.900,00
FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI 13.744.026/0001-96 79.077,11 75.838,45 49.455,45
FIBRANET PENTECOSTES SERVIÇOS DE REDE 29.924.596/0001-06 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FIRMINO ALVES DE SOUSA ***.247.243-** 19.474,77 14.007,04 14.007,04
FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA ***.927.203-** 13.800,00 7.400,00 7.400,00
FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.526.783/0001-65 14.778,37 14.778,37 14.778,37
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 837,64 35,78 35,78
FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO 07.438.468/0001-01 18.808,47 18.186,32 18.186,32
FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL 66.654,46 66.118,86 66.118,86
FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS 07.438.468/0001-01 52.778,65 52.223,81 52.223,81
FOPAG - 13 SAL - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE 86.424,02 86.424,02 86.424,02
FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL 12.200,58 5.730,00 5.730,00
FOPAG - 13 SAL - EDUC INF 70% 103.027,30 103.027,30 103.027,30
FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 30% 3.618,45 3.499,99 3.499,99
FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% 956.830,70 954.886,57 954.886,57
FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA 07.438.468/0001-01 46.644,39 41.835,41 41.835,41
FOPAG - 13 SAL - NASF 1.884,67 1.884,67 1.884,67
FOPAG - 13 SAL - PENSIONISTA 07.438.468/0001-01 667,40 550,00 550,00
FOPAG - 13 SAL - SAUDE 62.092,37 60.598,42 60.598,42
FOPAG - 13 SAL - SAUDE ENDEMIAS 49.509,42 49.509,42 49.509,42
FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB 67.368,11 67.368,11 67.368,11
FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO 07.438.468/0001-01 30.194,27 12.299,49 12.299,49
FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE 07.438.468/0001-01 78.700,63 17.817,66 17.817,66
FOPAG - 13 SAL - VICE-PREFEITO 4.952,13 4.671,99 4.671,99
FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM 122.487,55 122.487,55 122.487,55
FOPAG - 13º SAL - CREAS 07.438.468/0001-01 3.881,95 3.881,95 3.881,95
FOPAG - 13º SAL - CRIANÇA FELIZ 4.381,07 3.530,00 3.530,00
FOPAG - 13º SAL - EDUCAÇÃO 07.438.468/0001-01 10.514,33 10.214,33 10.214,33
FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL 07.438.468/0001-01 46.463,99 46.463,99 46.463,99
FOPAG - 13º SAL - PAC 02 07.438.468/0001-01 13.375,30 7.131,80 7.131,80
FOPAG - 13º SAL - PROCURADORIA GERAL 07.438.468/0001-01 2.454,20 2.200,00 2.200,00
FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO 07.438.468/0001-01 17.212,04 11.802,66 11.802,66
FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 07.438.468/0001-01 7.956,88 7.684,99 7.684,99
FOPAG - 13º SAL- CRAS 07.438.468/0001-01 17.939,31 17.939,31 17.939,31
FOPAG - AÇÃO SOCIAL 07.438.468/0001-01 867.053,87 861.226,41 861.226,41
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 07.438.468/0001-01 714.038,07 710.959,73 710.959,73
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07.438.468/0001-01 1.151.665,32 1.146.997,20 1.146.997,20
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL 07.438.468/0001-01 136.777,92 135.312,84 135.312,84
FOPAG - CRAS 07.438.468/0001-01 239.568,53 235.591,66 235.591,66
FOPAG - CREAS 07.438.468/0001-01 42.790,96 42.436,00 42.436,00
FOPAG - CRIANCA FELIZ 07.438.468/0001-01 45.449,83 45.184,00 45.184,00
FOPAG - CULTURA E TURISMO 07.438.468/0001-01 210.583,90 208.268,47 208.268,47
FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 07.438.468/0001-01 330.538,42 318.973,38 318.973,38
FOPAG - EDUCAÇÃO 07.438.468/0001-01 201.267,53 199.175,05 199.175,05
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE 07.438.468/0001-01 167.198,53 164.041,99 164.041,99
FOPAG - FINANÇAS 07.438.468/0001-01 35.961,77 35.961,77 35.961,77
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. 07.438.468/0001-01 37.391,88 34.680,00 34.680,00
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO 19.398,42 17.734,66 17.734,66
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO 2.651.767,44 2.647.567,18 2.647.567,18
FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% 07.438.468/0001-01 918.660,10 916.763,73 916.763,73
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. 07.438.468/0001-01 10.196.630,29 10.193.376,51 10.193.376,51
FOPAG - FUNDEB PREST.SERV. TEMPORARIO 30% 1.620,00 1.620,00 1.620,00
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 07.438.468/0001-01 61.386,10 53.068,65 53.068,65
FOPAG - HOSPITAL 07.438.468/0001-01 595.836,90 590.737,00 590.737,00
FOPAG - INFRA - ESTRUTURA 07.438.468/0001-01 571.593,96 557.194,28 557.194,28
FOPAG - PAC 02 07.438.468/0001-01 138.534,91 89.047,20 89.047,20
FOPAG - PENSIONISTA 07.438.468/0001-01 43.719,36 40.488,00 40.488,00
FOPAG - PISO ENFERMAGEM 1.580.148,40 1.557.116,08 1.557.116,08
FOPAG - PROCURADORIA GERAL 07.438.468/0001-01 132.531,68 79.200,00 79.200,00
FOPAG - RESCISÃO 07.438.468/0001-01 303.432,20 298.482,84 298.482,84
FOPAG - SAÚDE 07.438.468/0001-01 811.150,82 796.721,54 796.721,54
FOPAG - SAUDE PAB 07.438.468/0001-01 918.851,19 863.761,16 863.761,16
FOPAG - SAUDE ENDEMIAS 07.438.468/0001-01 642.777,54 626.655,30 626.655,30
FOPAG - SAUDE NASF 07.438.468/0001-01 30.417,86 26.781,71 26.781,71
FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO 07.438.468/0001-01 168.869,23 168.399,75 168.399,75
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 07.438.468/0001-01 469.614,19 422.810,66 422.810,66
FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA 30.570.908/0001-00 200.588,66 190.189,08 190.189,08
FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 47.096.195/0001-89 3.099.591,39 3.035.312,64 3.035.312,64
FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES ***.982.723-** 13.997,38 4.200,00 4.140,00
FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA ***.657.233-** 6.600,00 6.400,00 6.400,00
FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS ***.852.873-** 2.600,00 2.200,00 2.200,00
FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS ***.146.483-** 8.500,00 7.900,00 7.900,00
FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA ***.983.313-** 5.200,00 4.800,00 4.400,00
FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES ***.508.113-** 10.384,96 5.500,00 5.500,00
FRANCISCA MENDES DA COSTA ***.650.983-** 2.400,00 600,00
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO ***.891.483-** 14.007,04 14.007,04 14.007,04
FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA ***.488.053-** 7.200,00 6.900,00 6.900,00
FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS ***.767.253-** 26.000,00 26.000,00 25.000,00
FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQUE ***.387.733-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS ***.112.193-** 4.800,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO C. M. NETO LTDA 45.923.262/0001-66 76.893,02 63.801,50 60.876,50
FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO ***.168.703-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA ***.633.483-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO DAS CHARGAS AGLAIO DA CRUZ ALVEZ ***.116.023-** 435,00 435,00 435,00
FRANCISCO EDSON PINTO GOMES ***.420.073-** 2.400,00 600,00 600,00
FRANCISCO ELAISON NOJOSA DE BARROS ***.151.293-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 22.407,94 19.620,80 19.620,80
FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO ***.486.063-** 3.600,00 600,00 600,00
FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES ***.931.133-** 3.900,00 3.600,00 3.300,00
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO ***.696.173-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCO IRANDIR NOJOSA DA SILVA ***.711.633-** 2.400,00 600,00 600,00
FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA ***.037.433-** 3.000,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO JOSE CORDULINO CRUZ ***.208.803-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE ***.719.213-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 1.728,00 1.728,00 1.728,00
FRANCISCO RODRIGUES ***.549.763-** 2.800,00 2.800,00 2.400,00
FRANCISCO WAGNER DE CASTRO GOIS ***.941.463-** 950,00 950,00 950,00
FUNDO ESTADUAL DE CULTURA 01.523.484/0001-16 45.542,68 7.543,07 7.543,07
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 74.031.865/0001-51 3.169,43 3.169,43 3.169,43
G & T CONTROLLER LTDA ME 10.548.533/0001-66 1.349.709,30 1.024.064,24 918.142,22
GARDENIA SOUSA DOS SANTOS ***.569.983-** 300,00 300,00 300,00
GEAN COELHO DA SILVA COSTA ***.144.853-** 559,64 200,00 200,00
GENIVAL BARROS DA SILVA ***.688.783-** 831,25 300,00 300,00
GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.837.076/0001-89 116.000,00 116.000,00 116.000,00
GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS ***.945.393-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 17.451.299/0001-01 315.352,20 315.348,00 312.538,00
GUILHERME BEZERRA COSTA ***.866.468-** 7.200,00 5.400,00 4.800,00
GUILHERME BEZERRA DOS SANTOS ***.419.753-** 200,00 200,00 200,00
GUILHERME BRAGA ALMEIDA 42.862.642/0001-40 13.013,81 8.094,00 5.800,70
HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA ***.007.593-** 4.200,00 3.600,00 3.600,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 60.757,75 34.967,20 33.274,63
IL SHOWS LTDA 39.942.698/0001-08 300.000,00 300.000,00 300.000,00
IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA 55.908.201/0001-83 187.684,28 143.028,00 123.636,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 5.167.105,72 4.208.781,35 4.208.781,35
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA 04.992.564/0001-09 367.700,00 367.700,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 07.258.970/0001-30 152.022,94 141.600,00 141.600,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 4.817,64 4.500,00 3.600,00
IRACIR ALVES NEVES ***.549.363-** 14.400,00 14.400,00 13.200,00
ISABELLE LEÃO ***.952.993-** 9.600,00 8.200,00 8.200,00
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA ***.035.598-** 16.115,83 14.007,04 14.007,04
IVONETE QUINTINO VIEIRA BASTOS 27.085.990/0001-64 510,00 510,00 510,00
IZABEL FREITAS BANDEIRA ***.536.193-** 4.800,00 3.000,00 2.400,00
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 29.421.445/0001-27 1.764.864,24 1.761.961,21 1.761.961,21
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME 18.334.948/0001-49 266.167,69 64.999,97 48.749,99
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 389.799,18 291.970,80 291.970,10
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 190.015,10 188.796,90 172.014,40
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO ***.983.743-** 5.200,00 4.800,00 4.000,00
JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA ***.414.303-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO VITOR GOMES DA SILVA ***.698.033-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
JOAQUIM ALEXANDRE NETO ***.888.103-** 19.500,00 18.000,00 16.500,00
JOBSON NOJOSA DE SOUSA ***.649.383-** 400,00 400,00 400,00
JOEL PINTO DA MOTA ***.441.953-** 11.244,86 6.000,00 6.000,00
JOSÉ ALVES SOBRINHO ***.639.603-** 5.200,00 4.800,00 4.000,00
JOSÉ ARI DE QUEIROZ ***.300.233-** 4.200,00 3.500,00 3.150,00
JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO ***.416.393-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME 23.872.857/0001-05 2.320.668,29 1.972.980,62 1.972.980,62
JOSE CARLA ALVES MAÇAL ***.989.943-** 921,32 500,00 500,00
JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS ***.385.153-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
JOSE MENDES DA SILVA ***.568.613-** 4.730,02 300,00
JOSE OLIVEIRA SOARES ***.178.823-** 400,00 400,00 400,00
JOSE WELLINGSON PINTO SOUSA ***.408.683-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
JOSELITA MIRANDA VIEIRA ***.528.333-** 10.200,00 8.200,00 8.200,00
JOVANIA PINTO DE ALMEIDA ***.855.205-** 500,00 500,00 500,00
JOYCE BATISTA CARVALHO ***.122.063-** 30.600,00 25.200,00 25.200,00
KAROLINA FAÇANHA ROCHA ***.519.403-** 9.000,00 8.200,00 8.200,00
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC 38.263.979/0001-63 129.010,49 127.919,10 95.918,40
KILDARY MELO GOIS ME 02.623.550/0001-92 304.203,86 287.600,00 189.400,00
L R SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 47.377.690/0001-66 56.710,00 56.710,00 56.710,00
LARISSA MOREIRA DOS SANTOS ***.844.803-** 9.600,00 8.200,00 8.200,00
LAURO DAVID MENESES ME 23.475.858/0001-08 9.975,00 9.975,00 9.975,00
LC ESVAZIAMENTO SERVIÇOS GERAIS 17.601.714/0001-58 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS ***.475.383-** 7.200,00 6.900,00 6.900,00
LEONILDA SOARES SILVA ***.544.613-** 685,00 685,00 685,00
LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES ***.828.353-** 8.093,69 5.500,00 5.500,00
LIDIANE DE ALMEIDA PINTO ***.756.103-** 6.654,75 5.500,00 5.500,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 17.782,40 17.500,00 17.500,00
LUANA CRUZ DE VASCONCELOS ***.747.543-** 12.000,00 9.400,00 9.400,00
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO ***.891.723-** 14.307,04 14.007,04 14.007,04
LUCILENE DE ARAUJO ***.143.423-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
LUCILENE PEREIRA ALVES ***.742.533-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
LUCINEIDE DE SOUSA DIAS ***.053.443-** 7.200,00 4.800,00 4.800,00
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES ***.751.773-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO 22.658.000/0001-16 64.900,00 59.000,00 53.100,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 4.750,00 4.750,00
