FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS 49.111.681/0001-54 29.599,84 28.915,00 28.915,00
A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT 12.469.567/0001-90 21.000,00 21.000,00 21.000,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 14.851,08 12.530,40 6.348,99
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME 20.993.245/0001-74 264.756,72 220.630,60 198.567,54
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 13.298.511/0001-83 73.598,68 69.598,68 69.598,68
ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 109.528,34 109.528,34 63.880,97
ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU 11.822.541/0001-11 33.840,00 27.200,00 19.740,00
ADRIANA BRAGA RODRIGUES ***.698.013-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ADRIANA CARNEIRO CRUZ ***.526.273-** 12.800,00 5.400,00 4.320,00
ALANA VIEIRA CARDOSO ***.964.113-** 8.800,00 7.000,00 6.200,00
ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS ***.139.673-** 500,00 500,00 500,00
ANA ALICE REIS DA COSTA ***.009.093-** 18.000,77 5.200,00 4.600,00
ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES ***.686.923-** 12.396,65 1.600,00 1.600,00
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.900,00 3.000,00 3.000,00
ANA DARA CASTRO DA SILVA ***.116.483-** 8.500,00 7.300,00 6.100,00
ANA FLAVIA DE MOURA SOARES ***.789.903-** 4.200,00 1.200,00 600,00
ANA KAROLINE DA SILVA ***.220.183-** 35.352,38 5.800,00 4.600,00
ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES ***.825.143-** 7.200,00 5.400,00 5.400,00
ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA ***.533.363-** 4.900,00 4.900,00 4.300,00
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA ***.325.853-** 29.380,54 27.500,00 25.000,00
ANA MICHELE FREITAS DE MOURA ***.703.863-** 4.800,00 4.200,00 3.600,00
ANA MYLARA DE SOUSA LIMA ***.507.363-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
ANA REGINA SOARES GALVAO ***.010.183-** 7.200,00 6.500,00 5.700,00
ANA VITORIA SANTOS DA SILVA ***.621.263-** 7.200,00 6.600,00 6.000,00
ANDREIA MARQUES SILVA ***.460.923-** 200,00 200,00 200,00
ANITA KELLY ALVES BARBOSA ***.038.433-** 9.275,84 4.600,00 4.600,00
ANTONIA AURINEIDE BARBOSA ALVES ***.261.363-** 2.316,03 200,00 200,00
ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU ***.879.893-** 7.200,00 1.700,00 1.700,00
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES ***.842.193-** 11.483,04 10.251,12 10.251,12
ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA ***.128.053-** 19.499,19 3.000,00 2.800,00
ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA ***.116.683-** 39.161,25 7.000,00 6.200,00
ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO ***.126.893-** 7.200,00 6.500,00 5.700,00
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS ***.692.693-** 31.250,00 23.100,00 23.100,00
ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA ***.126.523-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES ***.151.953-** 6.439,62 3.000,00 3.000,00
ANTONIO DE MATOS MENDES ***.940.023-** 3.943,29 400,00 400,00
ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA ***.498.883-** 5.462,32 5.462,32 5.462,32
ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS ***.226.293-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA ***.973.583-** 19.113,03 5.200,00 4.600,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME 13.806.931/0001-23 27.650,05 25.449,48 25.449,48
ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS ***.038.133-** 3.600,00 600,00 600,00
APARECIDA SOUSA BARROS 23.610.494/0001-21 1.800,00 1.200,00 600,00
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 18.975,00 18.975,00
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES ***.555.203-** 7.800,00 6.000,00 6.000,00
ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA 12.361.168/0001-01 21.948,00 21.948,00 21.948,00
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE 11.113.882/0001-18 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO 00.742.495/0001-24 197.710,07 191.504,00 183.504,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA 11.153.225/0001-02 3.250,00 2.500,00 2.500,00
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS 15.340.288/0001-10 518.360,00 518.360,00
ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 00.400.987/0001-31 159.987,14 143.506,50 128.509,17
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 117.109,10 53.222,15 53.163,54
BENEDITO APARECIDO MESQUITA DE SOUSA ***.579.783-** 2.400,00 600,00 600,00
BIANCA BARRETO DE SOUSA ***.136.693-** 2.800,00 2.000,00 2.000,00
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI 41.566.886/0001-12 24.982,00 24.982,00 24.982,00
C.W.C. NOJOZA FREITAS 13.401.521/0001-00 90.890,56 82.109,00 29.880,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 220.922,06 175.648,81 148.742,53
CAIO VIANA PINHEIRO ***.450.523-** 12.900,00 10.500,00 8.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.194,81 2.494,42 2.482,42
CAMILA CASTRO SANTOS ***.892.653-** 200,00 200,00 200,00
CAMILA MARCIA VASCONSELOS FERREIRA ***.825.543-** 200,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 64.483.118/0001-09 4.158,94 1.000,00 1.000,00
CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO ***.934.713-** 4.200,00 2.400,00 2.400,00
CARTORIO JOÃO PARAIBA 05.695.357/0001-55 29.464,61 3.462,00 3.462,00
CATIA VALERIA BRAZ MATOS ***.385.523-** 11.400,00 9.700,00 7.500,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.440,00 1.440,00 1.440,00
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME 27.068.666/0001-38 946.449,56 882.309,43
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS ***.896.953-** 13.683,04 10.251,12 10.251,12
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 12.876,00 12.103,00 12.103,00
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 3.807,92 1.096,04 1.096,04
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 37.568.608/0001-27 322.884,40 320.862,00 320.862,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU 12.768.835/0001-75 184.554,52 169.720,30 169.720,30
CONSTRUTORA ATHENA LTDA 32.371.397/0001-14 117.663,95 90.898,20 90.898,20
COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN 35.778.337/0001-09 3.028.366,18 3.022.192,81 3.022.192,81
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR 36.701.549/0001-50 222.703,68 109.039,16 76.358,76
CRISTOVÃO FRANCISCO DE SOUZA LETDA 26.818.780/0001-75 5.200,00 5.200,00 5.200,00
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME 08.732.993/0001-06 10.712,50 10.712,50 10.712,50
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL 12.782.123/0001-00 309.806,20 170.429,93 139.442,67
DANIEL MENDES ALVES ***.823.633-** 18.259,29 11.200,00 11.200,00
DANIELLE FERNANDES ALVES ***.708.043-** 7.200,00 5.400,00 4.800,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 29.889,90 29.889,90
DAYLANI ALMEIDA FARIAS ***.425.103-** 200,00 200,00
DENISSE SALES PAULA ***.065.053-** 14.700,00 8.400,00 8.400,00
DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA ***.380.283-** 3.600,00 3.000,00 2.400,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 16.902.612/0001-00 580.951,52 368.300,62 276.153,65
DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA 55.265.526/0001-95 11.440,00 6.240,00 6.240,00
DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO ***.734.793-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA 04.865.740/0001-41 522.400,00 522.400,00 522.400,00
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 54.899,39 20.699,77
E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA 11.114.078/0001-53 45.000,00 45.000,00 45.000,00
E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME 08.601.071/0001-51 85.436,97 61.133,01 61.133,01
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA 08.601.071/0001-51 72.049,34 72.049,34 44.951,83
EDUARDA MARQUES LEAO ***.116.413-** 26.978,80 7.000,00 6.200,00
ELENILZA SALES LUZ ***.075.803-** 6.970,34 1.400,00 1.400,00
ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS ***.929.993-** 4.800,00 4.800,00 4.200,00
ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS ***.003.513-** 4.800,00 4.800,00 4.200,00
ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA ***.982.313-** 2.900,00 2.300,00 1.700,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.215.512,66 813.894,43 748.244,70
ENEPE SERVIÇOS LTDA 47.594.500/0001-62 588.845,47 229.490,79 183.414,47
ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA ***.735.493-** 3.000,00 2.400,00 1.800,00
ERINALDO BEZERRA DA SILVA ***.919.423-** 1.800,00 1.200,00 600,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO 00.474.973/0001-62 18.500,00 18.500,00 18.500,00
EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR ***.198.563-** 21.751,05 7.000,00 6.200,00
EVELINE RODRIGUES GALVAO ***.794.813-** 7.200,00 6.500,00 5.700,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 226.722,83 72.000,00 72.000,00
EXPEDITA MARIA DE FREITAS LIMA ***.955.053-** 2.476,92 520,00 520,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME 22.513.500/0001-60 125.208,84 107.800,00 98.000,00
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 43.803.324/0001-70 752.562,49 741.396,18 741.394,18
F RUMENNIGGE P DA SILVA 19.481.023/0001-93 10.414,00 9.700,00 9.700,00
F. C. CUNHA RUFINO - ME 10.587.062/0001-03 1.011.975,90 1.053.878,00 1.004.094,00
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 162.239,30 111.286,64 52.055,92
FEDERAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO CEARA - FEQUAJUCE 69.697.795/0001-35 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA ***.874.193-** 25.600,00 21.000,00 18.900,00
FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI 13.744.026/0001-96 71.007,45 71.007,45 44.624,45
FIBRANET PENTECOSTES SERVIÇOS DE REDE 29.924.596/0001-06 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FIRMINO ALVES DE SOUSA ***.247.243-** 12.683,04 10.251,12 10.251,12
FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA ***.927.203-** 13.800,00 7.000,00 6.200,00
FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.526.783/0001-65 14.778,37 14.778,37 14.778,37
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO 00.378.257/0001-81 837,64 35,78 35,78
FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO 07.438.468/0001-01 8.780,66 8.780,66 8.780,66
FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL 33.950,93 33.950,93 33.950,93
FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS 07.438.468/0001-01 25.071,01 25.071,01 25.071,01
FOPAG - 13 SAL - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE 43.214,76 43.214,76 43.214,76
FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL 3.518,00 3.518,00 3.518,00
FOPAG - 13 SAL - EDUC INF 70% 103.027,30 103.027,30 103.027,30
FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 30% 1.749,99 1.749,99 1.749,99
FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% 423.485,93 423.485,93 423.485,93
FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA 07.438.468/0001-01 21.270,70 21.270,70 21.270,70
FOPAG - 13 SAL - NASF 942,33 942,33 942,33
FOPAG - 13 SAL - PENSIONISTA 07.438.468/0001-01 275,00 275,00 275,00
FOPAG - 13 SAL - SAUDE 31.284,45 29.790,50 29.790,50
FOPAG - 13 SAL - SAUDE ENDEMIAS 25.004,12 25.004,12 25.004,12
FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB 32.987,95 32.987,95 32.987,95
FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO 07.438.468/0001-01 7.021,16 7.021,16 7.021,16
FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE 07.438.468/0001-01 9.947,57 9.947,57 9.947,57
FOPAG - 13 SAL - VICE-PREFEITO 2.544,32 2.544,32 2.544,32
FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM 60.647,26 60.647,26 60.647,26
FOPAG - 13º SAL - CREAS 07.438.468/0001-01 1.583,32 1.583,32 1.583,32
FOPAG - 13º SAL - CRIANÇA FELIZ 2.118,00 2.118,00 2.118,00
FOPAG - 13º SAL - EDUCAÇÃO 07.438.468/0001-01 4.794,66 4.794,66 4.794,66
FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL 07.438.468/0001-01 20.496,51 20.496,51 20.496,51
FOPAG - 13º SAL - PAC 02 07.438.468/0001-01 3.508,92 3.508,92 3.508,92
FOPAG - 13º SAL - PROCURADORIA GERAL 07.438.468/0001-01 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO 07.438.468/0001-01 6.077,83 6.077,83 6.077,83
FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 07.438.468/0001-01 3.530,00 3.530,00 3.530,00
FOPAG - 13º SAL- CRAS 07.438.468/0001-01 8.969,62 8.969,62 8.969,62
FOPAG - AÇÃO SOCIAL 07.438.468/0001-01 740.107,30 734.279,84 734.279,84
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 07.438.468/0001-01 640.693,61 637.615,27 637.615,27
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07.438.468/0001-01 1.005.815,64 1.001.147,52 1.001.147,52
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL 07.438.468/0001-01 117.929,92 116.464,84 116.464,84
FOPAG - CRAS 07.438.468/0001-01 198.783,37 194.806,50 194.806,50
FOPAG - CREAS 07.438.468/0001-01 31.006,96 30.652,00 30.652,00
FOPAG - CRIANCA FELIZ 07.438.468/0001-01 42.625,83 42.360,00 42.360,00
FOPAG - CULTURA E TURISMO 07.438.468/0001-01 174.935,90 172.620,47 172.620,47
FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 07.438.468/0001-01 291.915,28 280.350,24 280.350,24
FOPAG - EDUCAÇÃO 07.438.468/0001-01 201.267,53 199.175,05 199.175,05
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE 07.438.468/0001-01 134.266,13 131.109,59 131.109,59
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. 07.438.468/0001-01 32.151,88 29.440,00 29.440,00
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO 19.398,42 17.734,66 17.734,66
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO 2.423.070,50 2.418.870,24 2.418.870,24
FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% 07.438.468/0001-01 831.466,46 829.570,09 829.570,09
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. 07.438.468/0001-01 9.336.565,83 9.333.312,05 9.333.312,05
FOPAG - FUNDEB PREST.SERV. TEMPORARIO 30% 1.620,00 1.620,00 1.620,00
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 07.438.468/0001-01 54.650,10 46.332,65 46.332,65
FOPAG - HOSPITAL 07.438.468/0001-01 527.951,28 522.851,38 522.851,38
FOPAG - INFRA - ESTRUTURA 07.438.468/0001-01 476.908,42 462.508,74 462.508,74
FOPAG - PAC 02 07.438.468/0001-01 123.158,99 73.671,28 73.671,28
FOPAG - PENSIONISTA 07.438.468/0001-01 36.971,36 33.740,00 33.740,00
FOPAG - PISO ENFERMAGEM 1.441.959,48 1.418.927,16 1.418.927,16
FOPAG - PROCURADORIA GERAL 07.438.468/0001-01 125.331,68 72.000,00 72.000,00
FOPAG - RESCISÃO 07.438.468/0001-01 80.960,02 76.010,66 76.010,66
FOPAG - SAÚDE 07.438.468/0001-01 761.750,71 747.321,43 747.321,43
FOPAG - SAUDE PAB 07.438.468/0001-01 845.789,99 790.699,96 790.699,96
FOPAG - SAUDE ENDEMIAS 07.438.468/0001-01 587.130,74 571.008,50 571.008,50
FOPAG - SAUDE NASF 07.438.468/0001-01 28.213,19 24.577,04 24.577,04
FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO 07.438.468/0001-01 149.629,23 149.159,75 149.159,75
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 07.438.468/0001-01 426.690,19 379.886,66 379.886,66
FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA 30.570.908/0001-00 200.588,66 138.234,04 138.234,04
FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 47.096.195/0001-89 2.598.622,15 2.534.346,40 2.534.346,40
FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES ***.982.723-** 13.997,38 4.200,00 4.140,00
FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA ***.657.233-** 6.600,00 5.800,00 5.200,00
FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS ***.852.873-** 2.600,00 2.200,00 2.200,00
FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS ***.146.483-** 8.500,00 7.300,00 6.100,00
FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA ***.983.313-** 5.200,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES ***.508.113-** 10.384,96 5.200,00 4.600,00
FRANCISCA MENDES DA COSTA ***.650.983-** 2.400,00 600,00
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO ***.891.483-** 11.183,04 10.251,12 10.251,12
FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA ***.488.053-** 7.200,00 6.500,00 5.700,00
FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS ***.767.253-** 26.000,00 24.000,00 24.000,00
FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQUE ***.387.733-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS ***.112.193-** 4.800,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO C. M. NETO LTDA 45.923.262/0001-66 66.713,15 46.476,50 46.476,50
FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO ***.168.703-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA ***.633.483-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
FRANCISCO DAS CHARGAS AGLAIO DA CRUZ ALVEZ ***.116.023-** 435,00 435,00 435,00
FRANCISCO EDSON PINTO GOMES ***.420.073-** 2.400,00 600,00 600,00
FRANCISCO ELAISON NOJOSA DE BARROS ***.151.293-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 20.407,94 17.620,80 17.620,80
FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO ***.486.063-** 3.600,00 600,00 600,00
FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES ***.931.133-** 3.900,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO ***.696.173-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCO IRANDIR NOJOSA DA SILVA ***.711.633-** 2.400,00 600,00 600,00
FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA ***.037.433-** 3.000,00 2.400,00 1.800,00
FRANCISCO JOSE CORDULINO CRUZ ***.208.803-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE ***.719.213-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 1.728,00 1.728,00 1.728,00
FRANCISCO RODRIGUES ***.549.763-** 2.400,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO WAGNER DE CASTRO GOIS ***.941.463-** 950,00 950,00 950,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 74.031.865/0001-51 3.169,43 3.169,43 3.169,43
G & T CONTROLLER LTDA ME 10.548.533/0001-66 1.298.509,30 918.142,22 805.098,18
GARDENIA SOUSA DOS SANTOS ***.569.983-** 300,00 300,00 300,00
GEAN COELHO DA SILVA COSTA ***.144.853-** 559,64 200,00 200,00
GENIVAL BARROS DA SILVA ***.688.783-** 831,25 300,00 300,00
GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.837.076/0001-89 116.000,00 116.000,00 116.000,00
GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS ***.945.393-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 17.451.299/0001-01 315.352,20 286.546,60 262.369,40
GUILHERME BEZERRA COSTA ***.866.468-** 7.200,00 5.400,00 4.800,00
GUILHERME BEZERRA DOS SANTOS ***.419.753-** 200,00 200,00 200,00
GUILHERME BRAGA ALMEIDA 42.862.642/0001-40 13.013,81 8.094,00 5.800,70
HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA ***.007.593-** 4.200,00 3.600,00 3.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 60.757,75 34.967,20 33.274,63
IL SHOWS LTDA 39.942.698/0001-08 300.000,00 300.000,00 300.000,00
IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA 55.908.201/0001-83 35.512,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 4.759.486,04 3.640.756,00 3.640.756,00
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA 04.992.564/0001-09 367.700,00 74.400,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 07.258.970/0001-30 152.022,94 118.000,00 118.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 4.817,64 3.600,00
IRACIR ALVES NEVES ***.549.363-** 14.400,00 12.000,00 12.000,00
ISABELLE LEÃO ***.952.993-** 9.600,00 7.600,00 6.400,00
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA ***.035.598-** 11.183,04 10.251,12 10.251,12
IVONETE QUINTINO VIEIRA BASTOS 27.085.990/0001-64 510,00 510,00 510,00
IZABEL FREITAS BANDEIRA ***.536.193-** 4.200,00 1.200,00 600,00
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 29.421.445/0001-27 1.469.974,72 1.467.071,69 1.467.071,69
J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME 18.334.948/0001-49 254.411,43 28.888,89 28.888,88
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 331.613,44 233.785,06 179.806,03
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 190.015,10 188.796,90 172.014,40
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO ***.983.743-** 5.200,00 4.000,00 3.600,00
JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA ***.414.303-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
JOAO VITOR GOMES DA SILVA ***.698.033-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
JOAQUIM ALEXANDRE NETO ***.888.103-** 19.500,00 15.000,00 15.000,00
JOBSON NOJOSA DE SOUSA ***.649.383-** 400,00 400,00 400,00
JOEL PINTO DA MOTA ***.441.953-** 11.244,86 6.000,00 5.400,00
JOSÉ ALVES SOBRINHO ***.639.603-** 5.200,00 4.000,00 4.000,00
JOSÉ ARI DE QUEIROZ ***.300.233-** 4.200,00 3.150,00 3.150,00
JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO ***.416.393-** 3.600,00 3.000,00 1.800,00
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME 23.872.857/0001-05 1.854.260,11 1.741.590,13 1.556.886,44
JOSE CARLA ALVES MAÇAL ***.989.943-** 921,32 500,00 500,00
JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS ***.385.153-** 7.200,00 6.600,00 6.000,00
JOSE MENDES DA SILVA ***.568.613-** 4.630,02 200,00
JOSE OLIVEIRA SOARES ***.178.823-** 400,00 400,00 400,00
JOSE WELLINGSON PINTO SOUSA ***.408.683-** 1.800,00 1.200,00 600,00
JOSELITA MIRANDA VIEIRA ***.528.333-** 10.200,00 7.600,00 5.200,00
JOVANIA PINTO DE ALMEIDA ***.855.205-** 500,00 500,00 500,00
JOYCE BATISTA CARVALHO ***.122.063-** 30.600,00 23.100,00 23.100,00
KAROLINA FAÇANHA ROCHA ***.519.403-** 8.400,00 7.600,00 6.400,00
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC 38.263.979/0001-63 129.010,49 127.919,10 95.918,40
KILDARY MELO GOIS ME 02.623.550/0001-92 302.203,86 240.000,00 142.800,00
L R SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 47.377.690/0001-66 56.710,00 56.710,00 56.710,00
LARISSA MOREIRA DOS SANTOS ***.844.803-** 9.600,00 7.600,00 6.400,00
LAURO DAVID MENESES ME 23.475.858/0001-08 9.975,00 9.975,00 9.975,00
LC ESVAZIAMENTO SERVIÇOS GERAIS 17.601.714/0001-58 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS ***.475.383-** 7.200,00 6.500,00 5.700,00
LEONILDA SOARES SILVA ***.544.613-** 685,00 685,00 685,00
LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES ***.828.353-** 8.093,69 5.200,00 4.600,00
LIDIANE DE ALMEIDA PINTO ***.756.103-** 6.654,75 5.200,00 4.600,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 14.282,40 14.000,00 7.000,00
LUANA CRUZ DE VASCONCELOS ***.747.543-** 12.000,00 8.800,00 7.600,00
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO ***.891.723-** 11.483,04 10.251,12 10.251,12
LUCILENE DE ARAUJO ***.143.423-** 3.600,00 3.000,00 2.400,00
LUCILENE PEREIRA ALVES ***.742.533-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
LUCINEIDE DE SOUSA DIAS ***.053.443-** 7.200,00 4.800,00 4.800,00
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES ***.751.773-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO 22.658.000/0001-16 64.900,00 47.200,00 41.300,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 4.750,00 4.750,00
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. 00.376.638/0001-21 112.583,19 109.000,00 98.100,00
MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA ***.080.763-** 10.000,00 8.000,00 8.000,00
MANOEL FERREIRA NETO ***.287.903-** 7.200,00 6.600,00 6.000,00
MANOEL RODRIGUES DE SOUSA ***.526.243-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEÍCULOS ADAPT 03.093.776/0003-53 275.000,00 275.000,00
MARCELA MARQUES LEÃO ***.655.253-** 12.000,00 6.800,00 6.000,00
