Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
14/08/2025 | 298 | CAMILA MARCIA VASCONCELOS FERREIRA - PSICOPEDAGOGO | 100 | 2 | 200 |
14/08/2025 | 297 | MARIA AURILEDA BERNARDO BARBOSA - PSICOPEDAGOGO | 100 | 2 | 200 |
24/04/2025 | 140 | CHRISTINA BEZERRA BARBOSA - MOTORISTA | 100 | 1 | 100 |
24/04/2025 | 139 | MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA - PROFESSORA | 100 | 1 | 100 |
24/04/2025 | 138 | JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA - PROFESSORA | 100 | 1 | 100 |
www.apuiares.ce.gov.brEmitido dia 02/09/2025 às 16:41:21 |