lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010083 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010083
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/07/2024 2024 35,16
02/05/2024 2024 24,00
14/05/2024 2024 12,00
15/05/2024 2024 36,00
28/05/2024 2024 12,00
29/05/2024 2024 12,00
04/06/2024 2024 23,04
13/06/2024 2024 11,72
18/06/2024 2024 11,72
19/06/2024 2024 35,16
20/06/2024 2024 11,72
01/07/2024 2024 11,72
02/07/2024 2024 35,16
04/07/2024 2024 11,72
09/07/2024 2024 23,44
30/04/2024 2024 24,00
15/07/2024 2024 11,72
17/07/2024 2024 11,72
01/08/2024 2024 12,01
02/08/2024 2024 24,02
06/08/2024 2024 12,01
08/08/2024 2024 12,01
14/08/2024 2024 60,05
20/08/2024 2024 12,01
21/08/2024 2024 12,01
23/08/2024 2024 12,01
26/08/2024 2024 12,01
28/08/2024 2024 12,01
30/08/2024 2024 12,01
23/02/2024 2024 12,00
18/01/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 12,00
17/01/2024 2024 24,00
31/01/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 12,00
21/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 12,00
02/02/2024 2024 24,00
05/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 12,00
15/02/2024 2024 36,00
16/02/2024 2024 24,00
20/02/2024 2024 12,00
21/02/2024 2024 36,00
02/01/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 24,00
11/03/2024 2024 36,00
18/03/2024 2024 36,00
21/03/2024 2024 12,00
26/03/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 24,00
02/04/2024 2024 22,10
05/04/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 36,00
16/04/2024 2024 12,00
17/04/2024 2024 12,00
26/04/2024 2024 12,00
Quantidade: 58 Valor total: 1.084,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/07/2024 11070136 2024 35,16
02/05/2024 02050071 2024 24,00
14/05/2024 14050052 2024 12,00
15/05/2024 15050035 2024 36,00
28/05/2024 28050065 2024 12,00
29/05/2024 29050044 2024 12,00
04/06/2024 04060051 2024 23,04
13/06/2024 13060070 2024 11,72
18/06/2024 18060011 2024 11,72
19/06/2024 19060080 2024 35,16
20/06/2024 20060002 2024 11,72
01/07/2024 01070043 2024 11,72
02/07/2024 02070057 2024 35,16
04/07/2024 04070040 2024 11,72
09/07/2024 09070023 2024 23,44
30/04/2024 30040041 2024 24,00
15/07/2024 15070063 2024 11,72
17/07/2024 17070024 2024 11,72
01/08/2024 01080020 2024 12,01
02/08/2024 02080060 2024 24,02
06/08/2024 06080040 2024 12,01
08/08/2024 08080014 2024 12,01
14/08/2024 14080065 2024 60,05
20/08/2024 20080045 2024 12,01
21/08/2024 21080024 2024 12,01
23/08/2024 23080014 2024 12,01
26/08/2024 26080007 2024 12,01
28/08/2024 28080042 2024 12,01
30/08/2024 30080044 2024 12,01
21/02/2024 21020019 2024 36,00
18/01/2024 18010041 2024 12,00
30/01/2024 30010008 2024 12,00
17/01/2024 17010015 2024 24,00
31/01/2024 31010017 2024 12,00
31/01/2024 31010018 2024 12,00
21/02/2024 21020016 2024 12,00
01/02/2024 01020060 2024 12,00
02/02/2024 02020060 2024 24,00
05/02/2024 05020048 2024 12,00
09/02/2024 09020048 2024 12,00
15/02/2024 15020061 2024 36,00
16/02/2024 16020079 2024 24,00
20/02/2024 20020016 2024 12,00
02/01/2024 02010010 2024 12,00
23/02/2024 23020043 2024 12,00
28/02/2024 28020054 2024 12,00
04/03/2024 04030056 2024 24,00
11/03/2024 11030036 2024 36,00
18/03/2024 18030027 2024 36,00
21/03/2024 21030089 2024 12,00
26/03/2024 26030109 2024 12,00
27/03/2024 27030068 2024 24,00
05/04/2024 05040008 2024 12,00
12/04/2024 12040034 2024 36,00
16/04/2024 16040039 2024 12,00
17/04/2024 17040051 2024 12,00
26/04/2024 26040017 2024 12,00
Quantidade: 57 Valor total: 1.062,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito