lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010089 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010089
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ESPORTE
Orgão: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/06/2024 2024 11,72
26/08/2024 2024 12,01
22/08/2024 2024 24,02
21/08/2024 2024 24,02
14/08/2024 2024 36,03
08/08/2024 2024 36,03
24/07/2024 2024 12,01
18/07/2024 2024 11,72
15/07/2024 2024 23,44
12/07/2024 2024 23,44
11/07/2024 2024 58,60
09/07/2024 2024 11,72
04/07/2024 2024 23,44
01/07/2024 2024 11,72
21/06/2024 2024 11,72
19/06/2024 2024 23,44
18/01/2024 2024 48,00
04/06/2024 2024 23,15
29/05/2024 2024 0,85
28/05/2024 2024 21,70
22/05/2024 2024 2,30
15/05/2024 2024 24,00
30/04/2024 2024 12,00
12/04/2024 2024 24,00
05/04/2024 2024 12,00
01/04/2024 2024 12,00
21/02/2024 2024 24,00
20/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 36,00
15/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 84,00
Quantidade: 32 Valor total: 715,08

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2024 18060015 2024 11,72
26/08/2024 26080004 2024 12,01
22/08/2024 22080017 2024 24,02
21/08/2024 21080019 2024 24,02
14/08/2024 14080060 2024 36,03
08/08/2024 08080008 2024 36,03
24/07/2024 24070054 2024 12,01
18/07/2024 18070024 2024 11,72
15/07/2024 15070060 2024 23,44
12/07/2024 12070042 2024 23,44
11/07/2024 11070133 2024 58,60
09/07/2024 09070014 2024 11,72
04/07/2024 04070038 2024 23,44
01/07/2024 01070040 2024 11,72
21/06/2024 21060027 2024 11,72
19/06/2024 19060082 2024 23,44
18/01/2024 18010046 2024 48,00
04/06/2024 04060053 2024 23,15
29/05/2024 29050042 2024 0,85
28/05/2024 28050022 2024 21,70
22/05/2024 22050011 2024 2,30
15/05/2024 15050033 2024 24,00
30/04/2024 30040027 2024 12,00
12/04/2024 12040032 2024 24,00
05/04/2024 05040007 2024 12,00
01/04/2024 01040108 2024 12,00
21/02/2024 21020018 2024 24,00
20/02/2024 20020015 2024 12,00
16/02/2024 16020078 2024 36,00
15/02/2024 15020060 2024 12,00
01/02/2024 01020059 2024 12,00
31/01/2024 31010002 2024 84,00
Quantidade: 32 Valor total: 715,08
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito