MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
20/01/2021 LOTE 01 Butantan/CoronaVac 94 0 0 0 0 94
28/01/2021 LOTE 02 Butantan/CoronaVac 46 0 0 0 0 46
28/01/2021 LOTE 03 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 130 0 0 0 0 130
09/02/2021 LOTE 04 Butantan/CoronaVac 70 140 0 0 0 210
01/03/2021 LOTE 05 Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
01/03/2021 LOTE 06 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 160 0 0 0 0 160
05/03/2021 LOTE 07 Butantan/CoronaVac 100 70 0 0 0 170
11/03/2021 LOTE 08 Butantan/CoronaVac 70 30 0 0 0 100
18/03/2021 LOTE 09 Butantan/CoronaVac 160 100 0 0 0 260
22/03/2021 LOTE 10 Butantan/CoronaVac 480 70 0 0 0 550
26/03/2021 LOTE 11 Butantan/CoronaVac 180 0 0 0 0 180
02/04/2021 LOTE 12 Butantan/CoronaVac 0 640 0 0 0 640
07/04/2021 LOTE 13 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
09/04/2021 LOTE 14 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 110 90 2 0 0 202
09/04/2021 LOTE 15 Butantan/CoronaVac 40 90 0 0 0 130
16/04/2021 LOTE 16 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 205 0 0 0 0 205
16/04/2021 LOTE 17 Butantan/CoronaVac 30 90 0 0 0 120
23/04/2021 LOTE 18 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 135 10 0 0 0 145
23/04/2021 LOTE 19 Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
30/04/2021 LOTE 20 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 260 10 0 0 0 270
04/05/2021 LOTE 21 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 240 0 0 0 0 240
08/05/2021 LOTE 22 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 20 160 2 0 0 182
08/05/2021 LOTE 23 Butantan/CoronaVac 0 30 0 0 0 30
19/05/2021 LOTE 24 Butantan/CoronaVac 0 30 0 0 0 30
01/06/2021 LOTE 25 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
02/06/2021 LOTE 26 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 155 0 0 0 0 155
04/06/2021 LOTE 25 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 125 0 7 0 0 132
08/06/2021 LOTE 27 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 180 0 0 0 0 180
10/06/2021 LOTE 29 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 234 2 30 0 0 266
10/06/2021 LOTE 28 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 0 0 0 0 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito