MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
23/09/2021 LOTE 90 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 306 0 0 0 306
27/09/2021 LOTE 91 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
27/09/2021 LOTE 92 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 50 0 0 0 50
27/09/2021 LOTE 93 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 156 0 0 0 246
28/09/2021 LOTE 94 Butantan/CoronaVac 190 0 0 1 0 198
28/09/2021 LOTE 95 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 90 0 0 0 90
30/09/2021 LOTE 96 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 55
30/09/2021 LOTE 97 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 228 0 0 0 228
04/10/2021 LOTE 98 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 165 0 0 0 165
04/10/2021 LOTE 99 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 84 0 0 0 84
04/10/2021 LOTE 100 Butantan/CoronaVac 0 140 0 0 0 140
07/10/2021 LOTE 101 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 150 0 0 0 150
07/10/2021 LOTE 102 Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
08/10/2021 LOTE 103 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 55 0 0 0 55
08/10/2021 LOTE 104 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 168
14/10/2021 LOTE 105 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 252 0 0 0 252
14/10/2021 LOTE 106 Butantan/CoronaVac 22 198 0 0 0 230
20/10/2021 LOTE 107 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
20/10/2021 LOTE 108 Butantan/CoronaVac 0 190 0 0 0 190
27/10/2021 LOTE 109 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 222 96 0 0 0 318
27/10/2021 LOTE 110 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 186 0 0 0 276
04/11/2021 LOTE 111 Butantan/CoronaVac 1.100 0 0 0 0 1.110
04/11/2021 LOTE 112 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 222
05/11/2021 LOTE 113 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 168
10/11/2021 LOTE 114 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 396 264 0 0 0 660
18/11/2021 LOTE 115 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 70 90 0 0 0 480
22/11/2021 LOTE 116 Butantan/CoronaVac 0 750 0 0 0 1.100
25/11/2021 LOTE 117 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 390
02/12/2021 LOTE 118 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 325 299 0 0 0 1.002
02/12/2021 LOTE 119 Butantan/CoronaVac 120 0 0 0 0 120

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito