MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
14/12/2021 LOTE 120 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 222 0 0 0 510
14/12/2021 LOTE 121 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 30
17/12/2021 LOTE 122 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 150
17/12/2021 LOTE 123 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 48
11/01/2022 LOTE 124 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 4 42 0 0 0 306
18/01/2022 LOTE 125 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 80
18/01/2022 LOTE 126 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 60 0 0 0 1.044
18/01/2022 LOTE 127 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
21/01/2022 LOTE 128 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 80 0 0 0 0 80
31/01/2022 LOTE 129 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 5 6 0 0 0 294
31/01/2022 LOTE 130 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 110 0 0 0 0 110
08/02/2022 LOTE 131 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 135
08/02/2022 LOTE 132 Butantan/CoronaVac 210 20 0 0 0 280
08/02/2022 LOTE 133 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
15/02/2022 LOTE 136 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 83
15/02/2022 LOTE 137 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 20 0 0 0 140
16/02/2022 LOTE 140 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 60
17/02/2022 LOTE 134 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 170
17/02/2022 LOTE 135 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 140
23/02/2022 LOTE 138 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 108 0 1 0 109
23/02/2022 LOTE 139 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 220 0 0 0 0 220
23/02/2022 LOTE 163 Butantan/CoronaVac 50 250 0 0 0 366
03/03/2022 LOTE 151 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 100
03/03/2022 LOTE 152 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 5 0 0 0 350
03/03/2022 LOTE 153 Butantan/CoronaVac 50 190 0 0 0 240
09/03/2022 LOTE 141 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 90 0 0 0 90
11/03/2022 LOTE 142 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 155
23/03/2022 LOTE 143 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 861
23/03/2022 LOTE 144 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 208
23/03/2022 LOTE 145 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 80 0 0 0 0 80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito