MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
23/03/2022 LOTE 146 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 451
23/03/2022 LOTE 147 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 240
23/03/2022 LOTE 148 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 205 0 0 0 205
23/03/2022 LOTE 149 Butantan/CoronaVac 0 260 0 0 0 260
23/03/2022 LOTE 150 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 18 0 0 0 530
31/03/2022 LOTE 163 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 5 0 0 0 70
31/03/2022 LOTE 164 Butantan/CoronaVac 25 25 0 0 0 65
31/03/2022 LOTE 165 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 40 0 0 0 80
29/04/2022 LOTE 154 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 428
29/04/2022 LOTE 155 Janssen Covid-19 Vaccine 5 0 0 0 0 724
29/04/2022 LOTE 156 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 50 0 0 0 350
09/05/2022 LOTE 157 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 210
09/05/2022 LOTE 158 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 120
09/05/2022 LOTE 159 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 65
09/05/2022 LOTE 160 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 70
09/05/2022 LOTE 161 Butantan/CoronaVac 90 30 0 0 0 120
09/05/2022 LOTE 162 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 30 0 0 0 120
31/05/2022 LOTE 166 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 45
31/05/2022 LOTE 167 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 30
31/05/2022 LOTE 168 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 66
31/05/2022 LOTE 169 Butantan/CoronaVac 55 55 0 0 0 120
10/06/2022 LOTE 170 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 22
14/06/2022 LOTE 171 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 30 0 0 0 150
14/06/2022 LOTE 172 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 115
14/06/2022 LOTE 173 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 70
24/06/2022 LOTE 174 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 55 55 0 0 0 110
01/07/2022 LOTE 175 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 10
01/07/2022 LOTE 176 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 195
01/07/2022 LOTE 177 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 565
11/07/2022 LOTE 178 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 610

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito