Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 506 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/03/2022 ÀS 09:00

SUSPEITOS
12
CONFIRMADOS
1.481
DESCARTADOS
1.760
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.443
NOTIFICADOS
3.246
ISOLAMENTO
12
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/06/2020 20:52:54 8 176 147 8 3 91 331 47
05/06/2020 17:39:58 10 169 144 8 2 88 323 71
04/06/2020 17:38:55 13 162 140 8 2 84 315 68
03/06/2020 17:38:16 19 154 129 8 2 79 302 65
02/06/2020 09:44:55 24 148 127 7 4 64 299 73
01/06/2020 09:40:47 23 142 127 6 5 46 292 85
31/05/2020 12:52:56 22 139 117 6 5 39 278 89
30/05/2020 12:52:06 22 137 113 6 4 37 272 90
29/05/2020 12:51:08 27 128 111 6 5 36 266 81
28/05/2020 12:50:21 30 123 105 6 5 29 258 83
27/05/2020 12:49:40 28 120 100 6 4 22 248 88
26/05/2020 12:48:42 32 111 95 6 5 18 238 82
25/05/2020 14:13:24 19 105 86 5 4 10 211 86
24/05/2020 11:44:53 21 88 83 5 1 9 192 73
23/05/2020 11:44:22 24 86 77 5 1 9 187 71
22/05/2020 11:43:48 24 83 76 5 1 9 183 68
21/05/2020 11:43:09 24 73 68 5 1 9 165 58
20/05/2020 11:42:21 15 65 61 5 1 9 141 50
19/05/2020 20:47:18 14 58 55 5 1 3 127 49
18/05/2020 20:12:25 12 46 50 5 1 3 108 37
17/05/2020 20:08:19 11 39 46 4 1 3 96 31
16/05/2020 20:07:02 11 36 43 4 1 3 90 28
15/05/2020 20:04:06 14 32 42 3 1 3 88 25
14/05/2020 23:18:39 14 31 42 3 1 2 87 25
13/05/2020 11:22:45 14 23 37 2 2 2 74 17
12/05/2020 11:16:39 10 19 33 1 3 1 57 14
11/05/2020 19:27:00 10 16 31 1 2 1 57 12
10/05/2020 19:23:53 8 10 26 1 0 1 44 8
09/05/2020 19:25:52 8 10 24 1 0 1 42 8
08/05/2020 19:24:54 8 10 24 1 0 1 42 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito