RECEITAS PREVISTA x ARRECADADA

Comparativo das receitas previstas e arrecadadas

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total previsto

R$ 72.858.331,75

Total arrecadado

R$ 44.197.043,92

Percentual total

60,66%

Lista de receitas prevista - 2026 Foram encontradas 178 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - Data Business
Dados atualizados em: 22/07/2026 - 16:24:45
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Mais
2026 132100112500 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA 0,00 624,38 0%
2026 132100112600 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMMA 0,00 8.231,77 0%
2026 132101010100 Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF 0,00 66.832,00 0%
2026 132101010200 Rendimentos de aplicações financeiras - Sal. Educacao 0,00 10.000,00 0%
2026 132101010600 Rendimentos de aplicações financeiras - FME 0,00 243.036,08 0%
2026 132101010800 Rendimentos de aplicações financeiras - FNAS 0,00 58.083,10 0%
2026 132101010900 Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS 0,00 24,03 0%
2026 132101011000 Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS 0,00 188.268,66 0%
2026 132101011100 Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde) 0,00 109.109,09 0%
2026 132101011200 Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados 0,00 397.305,13 0%
2026 132101110004600 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 200.000,00 0,00 0%
2026 132101110055530 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA 1.034,00 0,00 0%
2026 132101110055650 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB/FUNDEF 202.316,00 0,00 0%
2026 132101110055660 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SAL. EDUCACAO 4.575,00 0,00 0%
2026 132101110055670 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNATE 13.876,00 0,00 0%
2026 132101110055680 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PNAE 1.308,00 0,00 0%
2026 132101110055690 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PDDE 6.970,00 0,00 0%
2026 132101110055700 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME 139.501,00 0,00 0%
2026 132101110055710 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FNDE 27.869,00 0,00 0%
2026 132101110055720 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FNAS 55.592,00 0,00 0%
2026 132101110055730 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS RECURSOS VINC. FMAS 57.193,20 0,00 0%
2026 132101110055740 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS 98.557,00 0,00 0%
2026 132101110055750 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (SAÚDE) 110.305,00 0,00 0%
2026 132101110055760 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS 323.397,00 0,00 0%
2026 132101110055770 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS - ROYALTIES 98,00 0,00 0%
2026 132101110055780 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CIDE 550,00 0,00 0%
2026 132101110055850 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMMA 0,00 0,00 0%
2026 132999010000000 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 70.513,00 0,00 0%
2026 161101010500000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 11.953,00 0,00 0%
2026 169999010000000 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 6.985,00 0,00 0%

Valor total previsto: R$ 72.858.331,75

Valor total arrecadado: R$ 44.197.043,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024