| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,74% |
| DENÚNCIAS | 29 | 15,51% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,60% |
| DÚVIDAS | 17 | 9,09% |
| ELOGIOS | 3 | 1,60% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,60% |
| RECLAMAÇÕES | 44 | 23,53% |
| SERVIÇOS | 31 | 16,58% |
| SUGESTÕES | 15 | 8,02% |
| URGÊNCIAS | 35 | 18,72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 11 | 5,88% |
| FUNDO GERAL | 2 | 1,07% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 1,07% |
| GABINETE DA PREFEITA | 4 | 2,14% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,28% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,53% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 5,88% |
| OUVIDORIA | 13 | 6,95% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,07% |
| SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 2,14% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 8,02% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | 3 | 1,60% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 9 | 4,81% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 31 | 16,58% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,67% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 9 | 4,81% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 18 | 9,63% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,60% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 2,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 9,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 8,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 9,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5,88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,07% |
CARLOS CESAR DOS SANTOS MESQUITA
085 99263 8824
Email: gabinete@apuiares.ce.gov.br
João Honório de Freitas, s/n - Centro - 62.630 - 000 - Apuiarés - Ce
Segunda à Sexta das 08h às 12h I 14h às 17h
Última manifestação: 08/09/2025 21:00