| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 4,21% |
| DENÚNCIAS | 32 | 14,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,87% |
| DÚVIDAS | 21 | 9,81% |
| ELOGIOS | 4 | 1,87% |
| FALE CONOSCO | 4 | 1,87% |
| RECLAMAÇÕES | 53 | 24,77% |
| SERVIÇOS | 32 | 14,95% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,47% |
| SUGESTÕES | 18 | 8,41% |
| URGÊNCIAS | 36 | 16,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 16 | 7,48% |
| FUNDO GERAL | 2 | 0,93% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,47% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,93% |
| GABINETE DA PREFEITA | 4 | 1,87% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 3,74% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,47% |
| Gabinete do Vice-prefeito | 1 | 0,47% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 5,14% |
| OUVIDORIA | 13 | 6,07% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 1,87% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 7,94% |
| Secretaria de Assistência Social | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 1 | 0,47% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Tecnologia | 3 | 1,40% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 10 | 4,67% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 35 | 16,36% |
| Secretaria de Educação | 7 | 3,27% |
| Secretaria de Governo | 9 | 4,21% |
| Secretaria de Saúde | 26 | 12,15% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,47% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 3 | 1,40% |
| Secretaria Muncipal de Esporte e Juventude | 4 | 1,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 8,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 8,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 8,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 4,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,07% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,93% |
Raimundo Lourenço Colares
085 991260548
Email: gabinete@apuiares.ce.gov.br
Av. Gomes da Silva, N°99
Segunda à Sexta das 7h30 às 11h30 I 13h30 às 17h
Última manifestação: 29/04/2026 17:34