| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,70% |
| DENÚNCIAS | 29 | 15,34% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,59% |
| DÚVIDAS | 18 | 9,52% |
| ELOGIOS | 3 | 1,59% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,59% |
| RECLAMAÇÕES | 45 | 23,81% |
| SERVIÇOS | 31 | 16,40% |
| SUGESTÕES | 15 | 7,94% |
| URGÊNCIAS | 35 | 18,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 11 | 5,82% |
| FUNDO GERAL | 2 | 1,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 1,06% |
| GABINETE DA PREFEITA | 4 | 2,12% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,23% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,53% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 5,82% |
| OUVIDORIA | 13 | 6,88% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 1,06% |
| SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 2,12% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 8,47% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | 3 | 1,59% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 9 | 4,76% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 31 | 16,40% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,65% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 9 | 4,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 19 | 10,05% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 2,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 9,52% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 2 | 10,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 15,00% |
| MARÇO/2025 | 2 | 10,00% |
| ABRIL/2025 | 1 | 5,00% |
| MAIO/2025 | 2 | 10,00% |
| JUNHO/2025 | 2 | 10,00% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 5,00% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 25,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 5,00% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 8,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 8,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,59% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,06% |
CARLOS CESAR DOS SANTOS MESQUITA
085 99263 8824
Email: gabinete@apuiares.ce.gov.br
João Honório de Freitas, s/n - Centro - 62.630 - 000 - Apuiarés - Ce
Segunda à Sexta das 08h às 12h I 14h às 17h
Última manifestação: 04/12/2025 14:14