RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 108 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
. DE CONTABILIDADE 413 2.594,90 845,22 1.749,68
.DE SERVICOS (80 HS) 516 1.518,00 113,85 1.404,15
.DE SERVICOS 160 HS 516 4.821,32 341,55 4.479,77
.DE SERVICOS REF. 2 514 1.518,00 365,72 1.152,28
.DE SERVICOS REF.1 514 150.141,50 25.270,59 124.870,91
.ENFERMAGEM REF.3 322 36.634,54 10.650,93 25.983,61
ABETIZADOR DA EJA 231 4.554,00 524,65 4.029,35
AGOGO(A) CLASSE ÚNICA REF.3 239 16.932,42 7.610,95 9.321,47
BROS DO CONSELHO TUTELAR 410 10.090,00 569,25 9.520,75
CAL AMBIENTAL 254 2.378,00 191,25 2.186,75
CAL DE TRIBUTOS 254 1.518,00 502,52 1.015,48
CLASSE I REF. 9 331 47.137,41 16.946,69 30.190,72
CLASSE I REF.1 331 56.409,42 13.448,37 42.961,05
CLASSE I REF.11 331 29.668,20 11.585,66 18.082,54
CLASSE I REF.13 331 14.013,34 6.634,28 7.379,06
CLASSE I REF.3 331 10.128,60 4.606,48 5.522,12
CLASSE II REF 1 GEOGRAFIA 231 7.280,13 1.831,20 5.448,93
CLASSE II REF. 1 331 578.444,74 209.429,07 369.015,67
CLASSE II REF. 19 331 5.831,78 1.148,88 4.682,90
CLASSE II REF.2 331 16.480,96 7.987,54 8.493,42
CLASSE II REF.3 331 50.194,47 17.178,13 33.016,34
CLASSE II REF.9 331 32.436,05 14.858,83 17.577,22
CÓLOGO 251 8.413,60 738,71 7.674,89
COPEDAGOGO (A) 239 15.871,08 4.638,95 11.232,13
CURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 241 8.000,00 1.860,94 6.139,06
DE ADMINISTRAC REF.3 411 37.059,25 8.522,09 28.537,16
DE ADMINISTRAC REF.4 411 2.221,60 141,17 2.080,43
DE ADMINISTRACAO REF.2 411 8.160,60 1.823,19 6.337,41
E PREFEITO 111 13.000,00 3.356,19 9.643,81
EIRA 513 3.701,00 254,70 3.446,30
ENADOR DE DESPESA 252 6.036,00 1.225,77 4.810,23
ENHEIRO AGRONOMO 222 6.289,34 578,80 5.710,54
ENTADOR (A) SOCIAL 239 6.327,00 965,39 5.361,61
ENTE DE ABASTECIMENTO DE FROTA 342 2.000,00 157,23 1.842,77
ENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 142 3.000,00 253,40 2.746,60
EPCIONISTA 422 7.271,28 506,53 6.764,75
ERMEIRA 223 12.281,85 1.106,11 11.175,74
ERMEIRO HOSPITALAR 223 5.839,47 2.395,85 3.443,62
ERMEIRO(A) 223 42.806,81 12.809,50 29.997,31
ERMEIRO(A) PLANTONISTA 223 6.638,76 522,74 6.116,02
ESSOR DE GABINETE III 411 2.500,00 202,23 2.297,77
ESSOR DE GOVERNO 411 3.665,00 278,46 3.386,54
ESSOR ESPECIAL 252 54.656,60 3.959,28 50.697,32
ESSOR ESPECIAL 411 11.006,00 796,95 10.209,05
ESSOR TECNICO I 411 1.600,00 121,23 1.478,77
ESSOR TECNICO II 411 1.518,00 113,85 1.404,15
ESSOR(A) DE GOVERNO I 411 9.750,00 850,20 8.899,80
ESSOR(A) DE GOVERNO II 411 9.730,00 779,09 8.950,91
ESSOR(A) DE GOVERNO III 411 3.680,00 285,66 3.394,34
ESSOR(A) DE IMPRENSA 261 3.750,00 420,66 3.329,34
ESSOR(A) TECNICO(A) JURÍDICO(A) 241 5.180,00 411,83 4.768,17
ETOR(A) ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL 410 3.000,00 253,40 2.746,60
ETOR(A) CLINICO DO HOSPITAL 131 3.000,00 0,00 3.000,00
FEITA 111 18.000,00 4.731,19 13.268,81
I REF.1 514 33.692,19 8.937,08 24.755,11
I REF.1 331 46.045,49 5.984,26 40.061,23
IA 517 15.065,98 2.194,04 12.871,94
IA REF.1 517 75.981,34 14.512,03 61.469,31
ICO GENERALISTA 225 13.985,00 3.627,07 10.357,93
ICO(A) PLANTONISTA 225 91.234,42 22.234,42 69.000,00
IDORIA 411 1.600,00 121,23 1.478,77
II REF.1 (100 HS) 331 70.839,04 15.986,67 54.852,37
ILIAR DE ENFERMAGEM 322 3.022,74 1.223,38 1.799,36
INHEIRO(A)REF.3 513 4.554,00 227,70 4.326,30
IOTERAPEUTA 223 11.992,39 842,60 11.149,79
IPULADOR DE ALIMENTOS 513 7.993,85 2.566,90 5.426,95
ISTENTE SOCIAL 251 16.760,00 2.354,34 14.405,66
ITOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 252 2.565,00 202,23 2.362,77
MACÊUTICO 223 4.870,00 658,22 4.211,78
ND.CONS.DENT.REF.3 422 7.589,92 1.305,84 6.284,08
NDENTE DE FARMACIA 515 5.678,00 797,85 4.880,15
NICO DE ENFERMAGEM 322 71.525,99 9.893,21 61.632,78
NICO EM AGROPECUARIA 321 3.766,95 619,96 3.146,99
NICO EM SAUDE BUCAL 322 3.908,20 282,34 3.625,86
NOM.DOMESTICO REF.1 251 2.361,91 161,00 2.200,91
NTE COMUNITARIO 352 1.583,00 113,85 1.469,15
NTE COMUNITARIO 515 1.583,00 113,85 1.469,15
NTE DE COMBATE A ENDEMIAS 515 61.815,40 19.064,08 42.751,32
NTE DE SAUDE 515 104.335,48 28.327,70 76.007,78
OAUDIOLOGO 223 2.612,34 212,34 2.400,00
ORISTA 782 84.494,90 15.904,78 68.590,12
OUREIRO(A) 410 5.000,00 822,47 4.177,53
PROF.EDUC.INFANTIL 231 29.335,19 3.141,29 26.193,90
RADOR DE MÁQUINAS 715 7.266,60 1.293,95 5.972,65
RDENADOR DE UNID ESCOLAR 239 31.246,62 5.192,76 26.053,86
RDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR (DE 100 A 300) 239 20.991,08 3.173,28 17.817,80
RDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA 352 3.300,00 309,20 2.990,80
RDENADOR(A) DE CONTROLE SOCIAL 410 3.792,00 1.585,85 2.206,15
RDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 410 3.395,55 321,99 3.073,56
RDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 142 3.000,00 253,40 2.746,60
RDENADOR(A) DE REGULAÇÃO 410 3.299,40 309,08 2.990,32
RDENADOR(A) DE TRANSPORTES 342 4.105,20 494,97 3.610,23
RDENADOR(A) DO CRAS SEDE 239 3.830,00 287,46 3.542,54
RDENADOR(A) DO CREAS 239 1.850,00 143,73 1.706,27
RDENADOR(A) DO LAR SAO SEBASTIAO 239 1.600,00 121,23 1.478,77
RDENADOR(A) DO SETOR DE COMPRAS 142 3.000,00 253,40 2.746,60
RDENADOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR 511 3.000,00 253,40 2.746,60
RDENADORIA DA MULHER 239 4.273,40 1.774,62 2.498,78
RET.ESCOLAR REF.14 351 16.524,40 2.456,05 14.068,35
RETARIO MUNICIPAL 411 8.000,00 1.124,29 6.875,71
RETARIO(A) MUNICIPAL 111 56.000,00 15.316,02 40.683,98
RICIONISTA 223 5.040,00 1.167,94 3.872,06
SIDENTE(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 142 5.000,00 822,47 4.177,53
SIONISTA 331 3.795,00 56,93 3.738,07
UNID ESCOLAR + 300 ALUNOS CC1 131 5.687,77 774,21 4.913,56
UNID ESCOLAR COM 100 A 300 ALUNOS CC2 131 32.406,62 5.419,35 26.987,27
UNID ESCOLAR COM ATE 100 ALUNOS CC3 131 5.287,77 774,21 4.513,56
URGIAO DENTISTA 223 17.979,54 1.485,57 16.493,97
TOTAL GERAL 2.446.141,69 615.300,99 1.830.840,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024