RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
- PROF ENS FUNDAMENTAL 331 22.234,12 2.256,75 19.977,37
- PROF ENS FUNDAMENTAL II 331 12.780,35 1.014,63 11.765,72
. DE CONTABILIDADE 413 1.688,54 807,42 881,12
.DE SERVICOS (80 HS) 516 1.621,00 121,58 1.499,42
.DE SERVICOS REF. 2 514 1.621,00 375,51 1.245,49
.DE SERVICOS REF.1 514 151.734,88 27.760,88 123.974,00
.ENFERMAGEM REF.3 322 38.354,50 10.180,44 28.174,06
ABETIZADOR DA EJA 231 5.871,76 435,34 5.436,42
AGOGO(A) CLASSE ÚNICA REF.3 239 17.846,75 8.052,70 9.794,05
ARREGADO(A) DE PATRIMONIO 410 1.621,00 121,58 1.499,42
BROS DO CONSELHO TUTELAR 410 11.753,10 656,51 11.096,59
CLASSE I REF. 9 331 42.758,90 18.075,65 24.683,25
CLASSE I REF.1 331 53.464,73 12.526,82 40.937,91
CLASSE I REF.11 331 31.770,64 12.280,21 19.490,43
CLASSE I REF.13 331 15.420,70 7.248,37 8.172,33
CLASSE I REF.3 331 10.675,54 4.377,73 6.297,81
CLASSE II REF. 1 331 615.213,98 222.839,54 392.374,44
CLASSE II REF. 19 331 6.146,69 1.101,37 5.045,32
CLASSE II REF.2 331 8.723,31 2.306,85 6.416,46
CLASSE II REF.3 331 53.774,92 18.578,77 35.196,15
CLASSE II REF.9 331 28.594,65 13.738,09 14.856,56
CÓLOGO 251 8.413,60 734,06 7.679,54
COPEDAGOGO (A) 239 19.488,28 6.099,15 13.389,13
CURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 241 8.000,00 1.941,62 6.058,38
DE ADMINISTRAC REF.3 411 39.304,21 8.806,83 30.497,38
DE ADMINISTRAC REF.4 411 2.345,20 150,75 2.194,45
DE ADMINISTRACAO REF.2 411 12.149,50 2.128,09 10.021,41
E PREFEITO 111 13.000,00 3.382,62 9.617,38
ENADOR DE DESPESA 252 13.104,48 2.690,65 10.413,83
ENHEIRO AGRONOMO 222 8.853,66 714,92 8.138,74
ENTADOR (A) SOCIAL 239 5.125,62 874,73 4.250,89
ENTE DE ABASTECIMENTO DE FROTA 342 2.600,00 209,68 2.390,32
ENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 142 3.000,00 248,60 2.751,40
EPCIONISTA 422 3.711,73 285,42 3.426,31
ERMEIRO HOSPITALAR 223 5.892,39 1.452,66 4.439,73
ERMEIRO(A) 223 38.650,97 10.886,14 27.764,83
ESSOR DE GABINETE III 411 2.500,00 200,68 2.299,32
ESSOR DE GOVERNO 411 4.012,74 306,43 3.706,31
ESSOR ESPECIAL 252 36.404,95 2.711,22 33.693,73
ESSOR ESPECIAL 411 13.170,62 972,64 12.197,98
ESSOR TECNICO I 411 2.431,50 194,51 2.236,99
ESSOR TECNICO II 411 1.621,00 121,58 1.499,42
ESSOR(A) DE GOVERNO I 411 6.000,00 497,20 5.502,80
ESSOR(A) DE GOVERNO II 411 12.580,28 1.001,39 11.578,89
ESSOR(A) DE GOVERNO III 411 4.396,15 347,02 4.049,13
ESSOR(A) DE IMPRENSA 261 3.750,00 338,60 3.411,40
ESSOR(A) TECNICO(A) JURÍDICO(A) 241 5.180,00 406,76 4.773,24
ETOR(A) CLINICO DO HOSPITAL 131 3.000,00 0,00 3.000,00
FEITA 111 18.000,00 4.757,62 13.242,38
I REF.1 514 35.674,14 9.765,86 25.908,28
I REF.1 331 14.428,45 1.426,88 13.001,57
IA 517 12.166,34 2.038,66 10.127,68
IA REF.1 517 80.205,00 14.588,06 65.616,94
IDORIA 411 1.621,00 121,58 1.499,42
II REF.1 (100 HS) 331 62.711,37 13.048,93 49.662,44
ILIAR DE ENFERMAGEM 322 3.022,74 1.218,58 1.804,16
IOTERAPEUTA 223 7.044,52 496,02 6.548,50
IPULADOR DE ALIMENTOS 513 8.300,08 2.646,70 5.653,38
ISTENTE EDUCACIONAL 411 1.621,00 121,58 1.499,42
ISTENTE SOCIAL 251 13.186,60 1.916,37 11.270,23
MACÊUTICO 223 4.870,00 438,50 4.431,50
ND.CONS.DENT.REF.3 422 7.294,50 1.379,37 5.915,13
NDENTE DE FARMACIA 515 2.312,74 554,63 1.758,11
NICO DE ENFERMAGEM 322 43.431,76 8.094,28 35.337,48
NICO DE GESTÃO 251 3.000,00 248,60 2.751,40
NICO EM AGROPECUARIA 321 3.469,54 589,89 2.879,65
NOM.DOMESTICO REF.1 251 2.361,91 159,45 2.202,46
NTE COMUNITARIO 352 1.688,54 121,58 1.566,96
NTE COMUNITARIO 515 4.815,28 362,18 4.453,10
NTE DE COMBATE A ENDEMIAS 515 74.340,74 19.778,12 54.562,62
NTE DE SAUDE 515 105.688,20 26.260,03 79.428,17
ORISTA 782 88.498,14 15.821,00 72.677,14
OUREIRO(A) 410 5.000,00 501,50 4.498,50
PROF.EDUC.INFANTIL 231 25.919,13 2.175,99 23.743,14
RADOR DE MÁQUINAS 715 7.600,00 1.335,31 6.264,69
RDENADOR DE UNID ESCOLAR 239 29.807,35 3.440,18 26.367,17
RDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR (DE 100 A 300) 239 31.586,61 3.000,02 28.586,59
RDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA 352 3.300,00 284,60 3.015,40
RDENADOR(A) DE CONTROLE SOCIAL 410 6.936,44 1.867,08 5.069,36
RDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 410 3.258,45 279,61 2.978,84
RDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 142 3.080,00 248,60 2.831,40
RDENADOR(A) DE REGULAÇÃO 410 3.299,40 284,53 3.014,87
RDENADOR(A) DE TRANSPORTES 342 4.249,40 388,93 3.860,47
RDENADOR(A) DO CRAS 239 3.700,00 284,36 3.415,64
RDENADOR(A) DO LAR SAO SEBASTIAO 239 1.621,00 121,58 1.499,42
RDENADOR(A) DO SETOR DE COMPRAS 142 3.000,00 248,60 2.751,40
RDENADOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR 511 3.400,00 248,60 3.151,40
RDENADORIA DA MULHER 239 7.345,20 2.299,02 5.046,18
RET.ESCOLAR REF.14 351 17.641,88 2.663,94 14.977,94
RETARIO MUNICIPAL 411 8.000,00 1.124,29 6.875,71
RETARIO(A) MUNICIPAL 111 56.000,00 15.985,06 40.014,94
RICIONISTA 223 7.040,00 1.430,19 5.609,81
SIDENTE(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 142 5.000,00 501,50 4.498,50
SIONISTA 331 3.242,00 0,00 3.242,00
UNID ESCOLAR + 300 ALUNOS CC1 131 5.687,77 482,99 5.204,78
UNID ESCOLAR COM 100 A 300 ALUNOS CC2 131 32.406,62 3.948,48 28.458,14
UNID ESCOLAR COM ATE 100 ALUNOS CC3 131 5.287,77 482,99 4.804,78
URGIAO DENTISTA 223 11.428,66 901,54 10.527,12
TOTAL GERAL 2.306.948,21 583.044,65 1.723.903,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024