RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 96 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.DE ADMINISTRAC REF.3 39.775,72 9.090,06 30.685,66
AG.DE ADMINISTRAC REF.4 2.345,20 186,74 2.158,46
AG.DE ADMINISTRACAO REF.2 10.562,74 1.642,27 8.920,47
AGENTE COMUNITARIO 3.309,54 243,14 3.066,40
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 67.031,32 18.610,50 48.420,82
AGENTE DE SAUDE 109.212,16 28.571,14 80.641,02
ALFABETIZADOR DA EJA 8.172,54 754,98 7.417,56
ASSESSOR DE GABINETE III 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE GOVERNO 4.012,74 306,42 3.706,32
ASSESSOR ESPECIAL 46.968,46 3.493,11 43.475,35
ASSESSOR TECNICO I 2.431,50 194,51 2.236,99
ASSESSOR TECNICO II 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR(A) DE GOVERNO I 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSESSOR(A) DE GOVERNO II 12.580,28 1.001,36 11.578,92
ASSESSOR(A) DE GOVERNO III 4.396,15 347,00 4.049,15
ASSESSOR(A) DE IMPRENSA 3.499,99 308,58 3.191,41
ASSESSOR(A) TECNICO(A) JURÍDICO(A) 5.180,00 406,76 4.773,24
ASSISTENTE EDUCACIONAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 13.186,66 1.690,55 11.496,11
ATEND.CONS.DENT.REF.3 8.105,00 1.462,48 6.642,52
ATENDENTE DE FARMACIA 2.312,74 580,27 1.732,47
AUX. DE CONTABILIDADE 2.093,79 774,03 1.319,76
AUX.DE SERVICOS (80 HS) 1.621,00 121,57 1.499,43
AUX.DE SERVICOS REF. 2 1.621,00 375,50 1.245,50
AUX.DE SERVICOS REF.1 144.405,13 27.446,72 116.958,41
AUX.ENFERMAGEM REF.3 32.379,01 8.850,28 23.528,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.022,74 1.218,56 1.804,18
CIRURGIAO DENTISTA 11.108,63 943,11 10.165,52
COORDENADOR DE UNID ESCOLAR 28.812,73 3.122,91 25.689,82
COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR (DE 100 A 300) 36.674,38 4.066,24 32.608,14
COORDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA 5.111,68 557,12 4.554,56
COORDENADOR(A) DE CONTROLE SOCIAL 3.949,04 1.657,06 2.291,98
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 5.070,13 515,35 4.554,78
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.080,00 248,58 2.831,42
COORDENADOR(A) DE REGULAÇÃO 5.111,08 556,83 4.554,25
COORDENADOR(A) DO CRAS 3.700,00 284,36 3.415,64
COORDENADOR(A) DO CREAS 2.071,99 162,15 1.909,84
COORDENADOR(A) DO LAR SAO SEBASTIAO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR(A) DO SETOR DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADORIA DA MULHER 4.407,30 1.707,50 2.699,80
DIR UNID ESCOLAR + 300 ALUNOS CC1 5.687,77 799,12 4.888,65
DIR UNID ESCOLAR COM 100 A 300 ALUNOS CC2 27.058,85 4.443,14 22.615,71
DIR UNID ESCOLAR COM ATE 100 ALUNOS CC3 5.287,77 614,96 4.672,81
DIRETOR(A) CLINICO DO HOSPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00
ECONOM.DOMESTICO REF.1 2.361,91 159,45 2.202,46
ENCARREGADO(A) DE PATRIMONIO 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRO HOSPITALAR 5.798,85 1.466,14 4.332,71
ENFERMEIRO(A) 35.252,53 10.602,53 24.650,00
ENGENHEIRO AGRONOMO 8.376,71 852,71 7.524,00
FARMACÊUTICO 4.870,00 438,50 4.431,50
FISIOTERAPEUTA 7.324,52 549,99 6.774,53
GARI REF.1 33.269,94 9.511,50 23.758,44
GERENTE DE ABASTECIMENTO DE FROTA 2.600,00 209,68 2.390,32
GERENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3.000,00 248,58 2.751,42
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 8.300,08 2.616,76 5.683,32
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 9.929,58 764,56 9.165,02
MOTORISTA 86.748,48 16.717,71 70.030,77
NUTRICIONISTA 7.040,00 1.430,19 5.609,81
OPERADOR DE MÁQUINAS 8.902,49 1.553,53 7.348,96
ORDENADOR DE DESPESA 7.863,00 1.855,63 6.007,37
ORIENTADOR (A) SOCIAL 5.712,42 927,51 4.784,91
OUVIDORIA 1.621,00 121,57 1.499,43
PEB CLASSE I REF. 9 42.758,90 18.324,36 24.434,54
PEB CLASSE I REF.1 49.929,02 12.794,76 37.134,26
PEB CLASSE I REF.11 23.628,09 10.101,10 13.526,99
PEB CLASSE I REF.13 15.030,30 6.426,18 8.604,12
PEB CLASSE I REF.3 10.675,54 4.377,73 6.297,81
PEB CLASSE II REF. 1 605.867,95 218.511,23 387.356,72
PEB CLASSE II REF. 19 6.623,17 1.344,20 5.278,97
PEB CLASSE II REF.2 8.723,31 2.306,85 6.416,46
PEB CLASSE II REF.3 53.761,40 18.433,72 35.327,68
PEB CLASSE II REF.9 29.220,03 13.962,19 15.257,84
PEB I REF.1 13.858,03 2.188,91 11.669,12
PEB II REF.1 61.774,31 13.900,02 47.874,29
PEDAGOGO(A) CLASSE ÚNICA REF.3 17.846,75 6.692,78 11.153,97
PEF - PROF ENS FUNDAMENTAL 42.234,95 5.403,33 36.831,62
PEF - PROF ENS FUNDAMENTAL II 31.354,87 3.717,71 27.637,16
PEI PROF.EDUC.INFANTIL 45.345,30 4.973,27 40.372,03
PENSIONISTA 3.242,00 0,00 3.242,00
PREFEITA 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PRESIDENTE(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
PSICÓLOGO 5.973,60 1.316,15 4.657,45
PSICOPEDAGOGO (A) 16.721,62 6.510,78 10.210,84
RECEPCIONISTA 3.858,92 298,66 3.560,26
SECRET.ESCOLAR REF.14 17.641,88 2.260,87 15.381,01
SECRETARIO MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 56.000,00 15.327,11 40.672,89
TECNICO DE ENFERMAGEM 51.618,43 10.846,84 40.771,59
TECNICO DE GESTÃO 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM AGROPECUARIA 3.469,54 560,77 2.908,77
TESOUREIRO(A) 5.000,00 501,50 4.498,50
VICE PREFEITO 13.000,00 3.382,62 9.617,38
VIGIA 12.658,01 2.091,38 10.566,63
VIGIA REF.1 80.183,22 15.164,50 65.018,72
TOTAL GERAL 2.308.311,41 589.269,37 1.719.042,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024