RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 99 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.DE ADMINISTRAC REF.3 13.299,46 3.431,68 9.867,78
AG.DE ADMINISTRAC REF.4 1.412,00 501,46 910,54
AG.DE ADMINISTRACAO REF.2 2.824,00 493,78 2.330,22
AGENTE COMUNITARIO 21.258,28 2.364,96 18.893,32
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 45.604,38 11.805,44 33.798,94
AGENTE DE SAUDE 87.854,64 18.569,81 69.284,83
ASSESSOR DE GOVERNO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR ESPECIAL 60.357,65 5.638,73 54.718,92
ASSESSOR TECNICO I 3.200,00 245,64 2.954,36
ASSESSOR TECNICO II 24.292,64 2.714,38 21.578,26
ASSESSOR TECNICO III 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR(A) DE GOVERNO I 6.000,00 571,62 5.428,38
ASSESSOR(A) DE GOVERNO II 7.580,00 611,46 6.968,54
ASSESSOR(A) DE GOVERNO III 13.062,04 982,56 12.079,48
ASSESSOR(A) DE IMPRENSA 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR(A) DO GABINETE DO VICE-PREFEITO(A) 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR(A) TECNICO(A) JURÍDICO(A) 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE EDUCACIONAL 5.158,04 395,10 4.762,94
ASSISTENTE SOCIAL 10.640,00 794,10 9.845,90
ATEND.CONS.DENT.REF.3 8.632,00 1.195,48 7.436,52
AUX.DE SERVICOS REF. 2 1.412,00 355,65 1.056,35
AUX.DE SERVICOS REF.1 109.937,92 21.223,59 88.714,33
AUX.ENFERMAGEM REF.3 40.616,69 10.715,50 29.901,19
CHEFE DE DEPARTAMENTO 3.106,30 589,26 2.517,04
CIRURGIAO DENTISTA 7.352,42 857,82 6.494,60
COORDENADOR DE ENDEMIAS 4.777,20 1.499,77 3.277,43
COORDENADOR DE PROGRAMAS 8.315,20 1.279,60 7.035,60
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.076,21 543,23 3.532,98
COORDENADOR DE UNID ESCOLAR 19.118,47 6.002,28 13.116,19
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.147,36 172,08 1.975,28
COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR (DE 100 A 300) 10.141,20 1.692,44 8.448,76
COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA 1.742,04 122,82 1.619,22
COORDENADOR(A) DE CONTROLE SOCIAL 1.600,00 122,82 1.477,18
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 6.943,63 1.477,47 5.466,16
COORDENADOR(A) DE FISIOTERAPIA 4.349,99 316,48 4.033,51
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.060,00 285,81 2.774,19
COORDENADOR(A) DO CRAS 4.962,00 1.358,96 3.603,04
COORDENADOR(A) DO LAR SAO SEBASTIAO 1.600,00 122,82 1.477,18
COORDENADOR(A) DO SETOR DE COMPRAS 3.412,00 370,45 3.041,55
COORDENADOR(A) DO SETOR DE TRIBUTOS 3.000,00 285,81 2.714,19
COORDENADOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.000,00 285,81 2.714,19
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 12.351,47 1.399,99 10.951,48
COORDENADOR(A) PEGAGOGICO ESCOLAR (MAIS DE 300 ALUNOS) 17.155,82 7.743,21 9.412,61
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR SUP ESCOLAR CC1 7.758,68 3.785,76 3.972,92
DIR UNID ESCOLAR + 300 ALUNOS CC1 13.714,99 2.969,07 10.745,92
DIR UNID ESCOLAR CEI (100 DE ALUNOS) 19.938,00 6.501,33 13.436,67
DIR UNID ESCOLAR COM 100 A 300 ALUNOS CC2 33.413,47 9.628,99 23.784,48
DIR UNID ESCOLAR COM ATE 100 ALUNOS CC3 2.370,29 192,14 2.178,15
DIRETOR(A) DE LABORATORIO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETORIA CLINICA DO HOSPITAL 3.000,00 27,00 2.973,00
ECONOM.DOMESTICO REF.1 2.361,91 162,59 2.199,32
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 1.412,00 105,90 1.306,10
ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO 2.272,00 834,70 1.437,30
ENCARREGADO(A) DE PATRIMONIO 1.412,00 105,90 1.306,10
ENFERMEIRO HOSPITALAR 6.079,08 1.348,85 4.730,23
ENFERMEIRO(A) 34.925,99 8.591,36 26.334,63
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.977,17 149,56 1.827,61
FISIOTERAPEUTA 6.294,01 1.561,21 4.732,80
GARI REF.1 18.197,68 4.841,37 13.356,31
GERENTE DE ABASTECIMENTO DE FROTA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 4.000,00 317,64 3.682,36
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 5.770,04 423,60 5.346,44
MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 4.544,00 1.284,91 3.259,09
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 9.560,00 754,50 8.805,50
MOTORISTA 56.065,12 10.892,33 45.172,79
NUTRICIONISTA 4.920,00 371,64 4.548,36
OPERADOR DE MÁQUINAS 6.900,00 1.203,46 5.696,54
OUVIDORIA 1.724,08 122,82 1.601,26
PEB CLASSE I REF. 9 38.817,90 14.618,40 24.199,50
PEB CLASSE I REF.1 64.340,16 8.036,92 56.303,24
PEB CLASSE I REF.11 29.032,97 10.794,95 18.238,02
PEB CLASSE I REF.13 13.592,41 5.780,08 7.812,33
PEB CLASSE I REF.3 10.435,82 4.069,17 6.366,65
PEB CLASSE II REF 1 GEOGRAFIA 7.058,70 1.782,44 5.276,26
PEB CLASSE II REF. 1 505.376,97 173.534,40 331.842,57
PEB CLASSE II REF. 19 5.806,46 1.169,81 4.636,65
PEB CLASSE II REF.2 15.816,30 6.695,62 9.120,68
PEB CLASSE II REF.3 48.667,10 15.431,28 33.235,82
PEB CLASSE II REF.9 31.678,38 12.405,10 19.273,28
PEB II REF.1 (100 HS) 66.794,82 16.601,55 50.193,27
PEDAGOGO(A) CLASSE ÚNICA REF.3 7.669,78 1.871,35 5.798,43
PEI PROF.EDUC.INFANTIL 2.370,29 192,14 2.178,15
PENSIONISTA 3.374,00 41,25 3.332,75
PREFEITA 15.000,00 3.846,81 11.153,19
PRESIDENTE(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 5.000,00 790,03 4.209,97
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 873,28 4.126,72
PSICÓLOGO 6.760,00 476,46 6.283,54
PSICOPEDAGOGO (A) 7.410,88 1.773,87 5.637,01
SECRET.ESCOLAR REF.14 9.461,24 1.839,02 7.622,22
SECRETARIO(A) DE GOVERNO 5.000,00 873,28 4.126,72
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 45.000,00 11.001,73 33.998,27
SECRETARIO(A)ESCOLAR REF.19 1.976,80 620,86 1.355,94
SUPERVISOR DE PROGRAMA 4.215,41 1.265,63 2.949,78
TECNICO DE ENFERMAGEM 33.640,32 4.183,81 29.456,51
TECNICO DE GESTÃO 3.000,00 285,81 2.714,19
TESOUREIRO(A) 3.500,00 394,21 3.105,79
VIGIA 15.128,16 2.961,25 12.166,91
VIGIA REF.1 51.324,73 10.291,48 41.033,25
TOTAL GERAL 1.913.913,16 481.242,05 1.432.671,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito