folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.498.466,05 366.395,89 1.132.070,16
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.649.241,57 391.354,14 1.257.887,43
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 1.805.983,87 450.467,27 1.355.516,60
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 1.816.197,20 452.957,97 1.363.239,23
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.838.934,59 452.520,35 1.386.414,24
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.152.731,83 535.385,58 1.617.346,25
JUNHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.067,23 80,03 987,20
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.767.863,24 425.120,41 1.342.742,83
JULHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 3.281,55 79,95 3.201,60
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 811.366,32 1.060,44 810.305,88
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.787.332,12 437.076,21 1.350.255,91
AGOSTO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 10.028,06 7.629,90 2.398,16
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.790.893,72 440.142,33 1.350.751,39
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 93.699,70 29.298,81 64.400,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito