AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/04/2024 | 2024 | 600,00 | ||
30/05/2024 | 2024 | 600,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 600,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 600,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 600,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 600,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 3.600,00 |