PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/07/2024 | 2024 | 540,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 540,00 | ||
02/09/2024 | 2024 | 540,00 | ||
30/10/2024 | 2024 | 540,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 540,00 | ||
10/12/2024 | 2024 | 540,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 3.240,00 |