RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/08/2024 | 2024 | 135,20 | ||
10/09/2024 | 2024 | 1,59 | ||
20/09/2024 | 2024 | 1,89 | ||
30/09/2024 | 2024 | 2,47 | ||
22/10/2024 | 2024 | 304,83 | ||
24/10/2024 | 2024 | 200,22 | ||
25/11/2024 | 2024 | 275,71 | ||
28/11/2024 | 2024 | 198,87 | ||
08/11/2024 | 2024 | 2,55 | ||
29/11/2024 | 2024 | 0,23 | ||
18/12/2024 | 2024 | 285,08 | ||
19/12/2024 | 2024 | 199,49 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 1.608,13 |