RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/05/2024 | 2024 | 0,20 | ||
29/05/2024 | 2024 | 12,33 | ||
28/06/2024 | 2024 | 12,33 | ||
30/07/2024 | 2024 | 12,33 | ||
30/08/2024 | 2024 | 12,33 | ||
30/09/2024 | 2024 | 12,33 | ||
30/10/2024 | 2024 | 12,33 | ||
29/11/2024 | 2024 | 12,33 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 86,51 |