PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/04/2024 | 2024 | 155,24 | ||
15/07/2024 | 2024 | 77,62 | ||
01/08/2024 | 2024 | 45,38 | ||
30/08/2024 | 2024 | 40,12 | ||
03/10/2024 | 2024 | 70,83 | ||
05/11/2024 | 2024 | 47,15 | ||
25/11/2024 | 2024 | 40,12 | ||
20/12/2024 | 2024 | 43,64 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 520,10 |