LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
28/06/2024 | 2024 | 400,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 400,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 400,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 400,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 400,00 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 2.000,00 |