VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2025 | 2025 | 2.938,20 | ||
31/01/2025 | 2025 | 2.193,50 | ||
27/02/2025 | 2025 | 4.554,00 | ||
28/03/2025 | 2025 | 4.554,00 | ||
29/04/2025 | 2025 | 4.554,00 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 18.793,70 |