Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 21 | 47,73% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 52,27% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 44 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 21 |
MASCULINO | 21 |
FEMININO | 13 |
Totalizaram 55 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 21 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 21 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 |
Totalizaram 55 solicitações
CARLOS CESAR DOS SANTOS MESQUITA
085 99263 8824
Email: gabinete@apuiares.ce.gov.br
João Honório de Freitas, s/n - Centro - 62.630 - 000 - Apuiarés - Ce
Segunda à Sexta das 08h às 12h I 14h às 17h
Última solicitação: 11/06/2025 20:34