| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 56,60% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 23 | 43,40% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 53 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 23 |
| MASCULINO | 25 |
| FEMININO | 15 |
Totalizaram 63 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 23 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 25 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 |
Totalizaram 63 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Raimundo Lourenço Colares
085 991260548
Email: ouvidoria@apuiares.ce.gov.br
Av. Gomes da Silva, N°99
Segunda à Sexta das 7h30 às 11h30 I 13h30 às 17h
Última solicitação: 03/06/2026 11:53