lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 390 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2024 - 11:27:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS 49.111.681/0001-54 28.915,00 18.915,00 18.915,00
A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT 12.469.567/0001-90 21.000,00 21.000,00 21.000,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 7.734,74 6.001,35 4.615,60
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME 20.993.245/0001-74 264.756,72 198.567,54 154.441,42
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 13.298.511/0001-83 71.598,68 35.126,68 35.126,68
ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU 11.822.541/0001-11 33.840,00 25.380,00 19.740,00
ADRIANA BRAGA RODRIGUES ***.698.013-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ADRIANA CARNEIRO CRUZ ***.526.273-** 8.800,00 1.600,00 1.600,00
ALANA VIEIRA CARDOSO ***.964.113-** 8.800,00 5.400,00 5.400,00
ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS ***.139.673-** 500,00 500,00 500,00
ANA ALICE REIS DA COSTA ***.009.093-** 6.000,00 0,00 0,00
ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES ***.686.923-** 3.600,00 0,00 0,00
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.900,00 2.700,00 2.700,00
ANA DARA CASTRO DA SILVA ***.116.483-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
ANA FLAVIA DE MOURA SOARES ***.789.903-** 2.400,00 600,00 0,00
ANA KAROLINE DA SILVA ***.220.183-** 8.400,00 0,00 0,00
ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES ***.825.143-** 7.200,00 5.400,00 5.400,00
ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA ***.533.363-** 4.900,00 3.700,00 3.700,00
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA ***.325.853-** 25.000,00 25.000,00 22.500,00
ANA MICHELE FREITAS DE MOURA ***.703.863-** 4.800,00 3.000,00 2.400,00
ANA MYLARA DE SOUSA LIMA ***.507.363-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
ANA REGINA SOARES GALVAO ***.010.183-** 7.200,00 4.900,00 4.900,00
ANA VITORIA SANTOS DA SILVA ***.621.263-** 7.200,00 5.400,00 5.400,00
ANDREIA MARQUES SILVA ***.460.923-** 200,00 200,00 200,00
ANITA KELLY ALVES BARBOSA ***.038.433-** 6.600,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIA AURINEIDE BARBOSA ALVES ***.261.363-** 200,00 0,00 0,00
ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU ***.879.893-** 7.200,00 1.700,00 1.700,00
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES ***.842.193-** 11.483,04 9.319,20 9.319,20
ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA ***.128.053-** 3.600,00 0,00 0,00
ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA ***.116.683-** 8.800,00 3.200,00 3.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito