lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 436 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Data Business
Dados atualizados em: 20/08/2026 - 17:14:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
07.329.719 FRANCISCO SAMUEL DAMASCENO MARINHO 07.329.719/0001-10 900,00 900,00 900,00
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 13.320,00 13.320,00 11.120,00
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 5.250,00 5.250,00 5.250,00
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 21.593,69 21.593,69 21.593,69
3T CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 29.247.685/0001-57 352.103,99 352.103,99 352.103,99
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS 49.111.681/0001-54 7.720,00 7.720,00 7.720,00
51.798.801 LUCAS FERNANDES DE ALMEIDA 51.798.801/0001-85 1.250,00 1.250,00 1.250,00
51455870 AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA 61.455.870/0001-40 6.403,00 6.403,00 6.403,00
58.007.061 DAVI PATRICK PIRES PEREIRA 58.007.061/0001-60 6.300,00 6.300,00 6.300,00
62.135.471 ANA DANIELE OLIVEIRA FELIX 62.135.471/0001-64 8.500,00 8.500,00 8.500,00
63.737.427 JOSE ROBERTO DE SOUSA MIRANDA 63.737.427/0001-97 590,00 590,00 590,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.037.255,63 1.021.385,26 798.609,29
A. ADRIANO M. MELO CIA LTDA 51.979.361/0001-62 8.800,00 8.800,00 8.800,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 4.589,98 4.589,98 4.589,98
ADOMAR CASTRO DE SOUSA ***.289.903-** 1.048,52 1.048,52 1.048,52
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 156.025,80 156.025,80 152.045,55
AELISON IMPORTS 49.590.370/0001-15 2.430,00 2.430,00 2.430,00
AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA 57.069.952/0001-89 6.320,00 6.320,00 6.320,00
ALDIR RIBEIRO BESERRA ***.041.263-** 9.450,00 9.450,00 9.450,00
ALESSANDRA MENESES BARRETO ***.616.883-** 50,00 50,00 50,00
ALEXANDRE PAIVA GOMES ***.795.713-** 500,00 500,00 250,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 10.143.468/0001-99 96.600,00 96.600,00 96.600,00
ALUISIO ALVES DE SOUSA NETO ***.501.843-** 815,00 815,00 815,00
ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 03.858.005/0001-48 3.400,00 3.400,00 3.400,00
ALUPLAQ IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 3.000,00 3.000,00 3.000,00
AN VASCONCELOS JUNIOR EPP 19.603.291/0001-30 28.642,13 28.642,13 0,00
ANA BEATRIZ FREITAS DA SILVA ***.414.353-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.600,00 2.100,00 2.100,00
ANA JULIA DE FREITAS DIAS ***.305.013-** 200,00 200,00 200,00
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO ***.998.543-** 17.967,00 17.967,00 17.967,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024