lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 309 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/05/2026 - 18:41:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 12.540,00 12.540,00 9.190,00
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 5.250,00 5.250,00 5.250,00
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS 49.111.681/0001-54 6.750,00 6.750,00 6.750,00
51.798.801 LUCAS FERNANDES DE ALMEIDA 51.798.801/0001-85 550,00 550,00 550,00
58.007.061 DAVI PATRICK PIRES PEREIRA 58.007.061/0001-60 6.300,00 6.300,00 6.300,00
62.135.471 ANA DANIELE OLIVEIRA FELIX 62.135.471/0001-64 5.150,00 5.150,00 5.150,00
63.737.427 JOSE ROBERTO DE SOUSA MIRANDA 63.737.427/0001-97 590,00 590,00 0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 319.098,58 303.228,21 241.755,07
A. ADRIANO M. MELO CIA LTDA 51.979.361/0001-62 8.800,00 8.800,00 4.400,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 2.682,84 2.682,84 2.682,84
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 89.157,60 89.157,60 85.177,35
AELISON IMPORTS 49.590.370/0001-15 2.430,00 2.430,00 2.430,00
AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA 57.069.952/0001-89 6.320,00 6.320,00 6.320,00
ALDIR RIBEIRO BESERRA ***.041.263-** 9.450,00 5.400,00 5.400,00
ALESSANDRA MENESES BARRETO ***.616.883-** 50,00 50,00 50,00
ALEXANDRE PAIVA GOMES ***.795.713-** 500,00 500,00 250,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 10.143.468/0001-99 55.200,00 55.200,00 55.200,00
ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 03.858.005/0001-48 3.400,00 3.400,00 3.400,00
ALUPLAQ IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA BEATRIZ FREITAS DA SILVA ***.414.353-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
ANA JULIA DE FREITAS DIAS ***.305.013-** 200,00 200,00 200,00
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO ***.998.543-** 14.367,00 14.367,00 14.367,00
ANA MARIA DA SILVA ***.014.903-** 400,00 400,00 250,00
ANA PAULA MATOS QUINTELA ***.115.933-** 2.680,00 2.680,00 2.680,00
ANA RAQUEL BARBOSA RODRIGUES ***.898.593-** 250,00 250,00 0,00
ANA VICTORIA SOUSA PINTO ***.127.503-** 600,00 600,00 600,00
ANDERSON GUILHERME MATOS ALVES ***.587.883-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES ***.842.193-** 4.279,44 4.279,44 3.209,58
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE ***.013.703-** 14.200,00 14.200,00 14.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024