lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 452 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/10/2025 - 18:29:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
0,00 0,00 0,00
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 18.980,00 18.980,00 18.980,00
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 7.700,00 7.700,00 7.700,00
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.957.607/0001-80 25.999,99 25.999,99 0,00
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 19.894,09 19.894,09 0,00
49.128.249 JOSE JUACI ALVES DE MESQUITA FILHO 49.128.249/0001-76 6.100,00 6.100,00 6.100,00
51455870 AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA 61.455.870/0001-40 24.623,00 24.623,00 24.623,00
54.803.102 PEDRO THIAGO ALVES COSTA 54.803.102/0001-74 7.000,00 7.000,00 7.000,00
56.893.881 JOSE SEVERINO LIMA PINTO 56.893.881/0001-71 1.600,00 1.600,00 1.600,00
61.965.103 JOSE VIANA DA COSTA JUNIOR 61.965.103/0001-80 1.300,00 1.300,00 0,00
A A D FARIAS 19.640.983/0001-59 12.000,00 12.000,00 12.000,00
A ROBSON DA SILVA DE SOUSA 54.251.153/0001-30 12.950,00 12.950,00 12.950,00
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME 07.701.811/0002-40 349.823,80 349.823,80 147.711,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 15.578,12 15.578,12 15.578,12
ABREU CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA 32.193.868/0001-41 86.205,92 86.205,92 0,00
AC PNEUS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS 27.068.666/0001-38 8.813,88 8.813,88 8.813,88
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 164.782,35 164.782,35 156.025,80
AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA 57.069.952/0001-89 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ALDIR RIBEIRO BESERRA ***.041.263-** 6.750,00 2.700,00 2.700,00
ALEXANDRE PAIVA GOMES ***.795.713-** 150,00 150,00 150,00
ALINE MOREIRA TEIXEIRA ***.146.333-** 1.210,00 1.210,00 1.210,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 10.143.468/0001-99 46.920,00 46.920,00 46.920,00
ANA BRENDA LOPES ***.720.933-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.600,00 2.700,00 2.700,00
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO ***.998.543-** 3.557,00 3.557,00 3.557,00
ANA LIA RODRIGUES LOPES ***.497.123-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ***.733.133-** 200,00 200,00 200,00
ANA MARIA DA SILVA ***.014.903-** 100,00 100,00 100,00
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA ***.325.853-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ANA RAQUEL BARBOSA RODRIGUES ***.898.593-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024