lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 428 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/09/2025 - 19:04:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
0,00 0,00 0,00
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 10.130,00 10.130,00 9.300,00
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 6.800,00 6.800,00 6.800,00
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.957.607/0001-80 25.999,99 0,00 0,00
51455870 AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA 61.455.870/0001-40 24.623,00 24.623,00 24.623,00
54.803.102 PEDRO THIAGO ALVES COSTA 54.803.102/0001-74 7.000,00 7.000,00 7.000,00
56.893.881 JOSE SEVERINO LIMA PINTO 56.893.881/0001-71 1.600,00 1.600,00 1.600,00
A A D FARIAS 19.640.983/0001-59 12.000,00 12.000,00 12.000,00
A ROBSON DA SILVA DE SOUSA 54.251.153/0001-30 12.950,00 12.950,00 12.950,00
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME 07.701.811/0002-40 256.405,40 256.405,40 147.711,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 15.578,12 15.578,12 15.578,12
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 39.739,22 39.739,22 39.739,22
AC PNEUS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS 27.068.666/0001-38 8.813,88 8.813,88 8.813,88
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 27.068.666/0001-38 56.266,92 56.266,92 56.266,92
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 21.919,07 21.919,06 21.919,05
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 142.492,95 142.492,95 128.960,10
ALDIR RIBEIRO BESERRA ***.041.263-** 6.750,00 1.350,00 1.350,00
ALEXANDRE PAIVA GOMES ***.795.713-** 150,00 150,00 150,00
ALINE MOREIRA TEIXEIRA ***.146.333-** 1.210,00 1.210,00 1.210,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 10.143.468/0001-99 19.320,00 19.320,00 19.320,00
ANA BRENDA LOPES ***.720.933-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.600,00 2.400,00 2.400,00
ANA LIA RODRIGUES LOPES ***.497.123-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ***.733.133-** 200,00 200,00 200,00
ANA MARIA DA SILVA ***.014.903-** 100,00 100,00 100,00
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA ***.325.853-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ANA RAQUEL BARBOSA RODRIGUES ***.898.593-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES ***.842.193-** 8.946,96 8.946,96 8.946,96
ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA ***.541.753-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA IZABEL BARROS ***.721.983-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024