lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 339 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 17:43:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 14.562,70 5.107,54 5.107,54
CAMAROTE SHOWS E EVENTOS LTDA 38.149.318/0001-01 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CARLA LIMA DE MOURA ***.519.133-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CARLOS ANDRE CHAGAS PAULO ***.725.623-** 150,00 150,00 150,00
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE ***.076.123-** 8.190,00 8.190,00 6.330,00
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371 31.781.266/0001-42 5.600,00 5.600,00 5.600,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.096,00 1.096,00 1.096,00
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS ***.896.953-** 5.941,32 5.941,32 5.941,32
CHRISTINA BEZERRA BARBOSA ***.760.533-** 100,00 100,00 100,00
CISTER CENTRO DE SAUDE TERAPIAS E EDUCAÇÃO LTDA 60.227.894/0001-89 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CLAUDIANA TEIXEIRA COSTA ***.567.753-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA 58.077.784/0001-36 10.750,00 10.750,00 10.750,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 13.736,00 3.837,00 3.837,00
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 1.133,33 1.133,33 1.133,33
CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU 37.568.608/0001-27 300.000,00 145.000,00 145.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU 12.768.835/0001-75 174.500,00 87.916,66 87.916,66
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR 36.701.549/0001-50 49.845,39 49.845,39 49.845,39
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 07.836.603/0001-77 1.365,19 1.365,19 1.365,19
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA 38.079.487/0001-12 12.541,80 12.541,80 12.541,80
DANIEL MENDES ALVES ***.823.633-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
DANIELA MARINHO DE MESQUITA ***.345.983-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DAVID XAVIER MOTA ***.977.013-** 100,00 100,00 100,00
DELFINO PEREIRA GOMES ***.815.663-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
DENISSE SALES PAULA ***.065.053-** 12.600,00 12.600,00 10.500,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE 07.135.668/0001-95 15.049,67 15.049,67 5.509,47
DIEGO BARBOSA DE SOUSA ***.266.403-** 100,00 100,00 100,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 39.787,70 39.787,70 0,00
DOMICIO PEREIRA SOUSA ***.249.253-** 27.000,00 9.000,00 9.000,00
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA 04.865.740/0001-41 194.240,00 194.240,00 194.240,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 10.842.734/0001-71 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024