lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 339 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 17:43:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO EVERTON SOUSA PINTO ***.200.813-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO FURTADO DE MENDONÇA FILHO ***.723.523-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO JARDEL DE CASTRO ***.751.823-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA ***.973.583-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO LINDENBERG OLIVEIRA DA SILVA ***.349.303-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO VENICIO DE SOUSA ***.434.733-** 16.800,00 4.900,00 4.900,00
ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA ***.127.423-** 3.465,00 3.465,00 3.465,00
APARECIDA SOUSA BARROS ***.799.158-** 210,00 210,00 210,00
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE 01.769.435/0001-68 21.720,00 5.430,00 5.430,00
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES ***.555.203-** 4.200,00 3.600,00 3.000,00
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA 55.460.431/0001-22 42.250,00 42.250,00 31.350,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE 11.113.882/0001-18 2.680,00 1.380,00 1.380,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU 11.822.541/0001-11 10.920,00 10.920,00 9.100,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA 11.153.225/0001-02 4.800,00 2.000,00 2.000,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1021-99 46.407,14 23.373,80 23.373,80
BELA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12.890.712/0001-02 10.300,00 10.300,00 10.300,00
BENEDITA PEREIRA DA SILVA ***.003.563-** 250,00 250,00 250,00
BERNARDO BARRETO MATOS DA SILVA ***.730.453-** 50,00 50,00 50,00
BIANCA BARRETO DE SOUSA ***.136.693-** 800,00 800,00 800,00
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA 15.202.678/0001-24 35.500,00 35.500,00 5.000,00
BOLSA ASSISTENTES 30.798.216/0001-05 98.800,00 98.800,00 11.720,00
BOLSA MONITOR 30.798.216/0001-05 49.500,00 49.500,00 5.100,00
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO 30.798.216/0001-05 55.140,00 55.140,00 5.730,00
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES 30.798.216/0001-05 81.026,33 81.026,33 36.700,00
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE 11.901.982/0001-09 17.000,00 17.000,00 2.000,00
BRENA VITORIA GOMES DA SILVA ***.540.153-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
BRUNO RIBEIRO DE MOURA ***.221.333-** 50,00 50,00 50,00
C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T 12 24.755,85 24.755,85 24.755,85
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 280.410,76 108.114,71 105.610,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024