lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2024 - 21:01:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA ***.128.053-** 3.600,00 0,00 0,00
ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA ***.116.683-** 8.800,00 5.200,00 5.200,00
ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO ***.126.893-** 7.200,00 6.900,00 6.900,00
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS ***.692.693-** 31.250,00 25.200,00 25.200,00
ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA ***.126.523-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES ***.151.953-** 3.000,00 0,00 0,00
ANTONIO DE MATOS MENDES ***.940.023-** 400,00 300,00 300,00
ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA ***.498.883-** 5.462,32 5.462,32 5.462,32
ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS ***.226.293-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA ***.973.583-** 6.000,00 0,00 0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME 13.806.931/0001-23 25.449,48 25.449,48 25.449,48
ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS ***.038.133-** 3.600,00 600,00 600,00
APARECIDA SOUSA BARROS 23.610.494/0001-21 1.800,00 1.800,00 1.800,00
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 20.700,00 20.700,00
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES ***.555.203-** 7.800,00 7.200,00 6.600,00
ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA 12.361.168/0001-01 24.772,00 24.772,00 21.948,00
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE 11.113.882/0001-18 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO 00.742.495/0001-24 191.504,00 183.504,00 183.504,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA 11.153.225/0001-02 3.250,00 3.000,00 2.750,00
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS 15.340.288/0001-10 518.360,00 518.360,00 518.360,00
ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 00.400.987/0001-31 178.885,84 165.322,68 118.407,21
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 98.855,32 58.965,53 58.906,92
BENEDITO APARECIDO MESQUITA DE SOUSA ***.579.783-** 2.400,00 600,00 600,00
BIANCA BARRETO DE SOUSA ***.136.693-** 2.800,00 2.800,00 2.400,00
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI 41.566.886/0001-12 24.982,00 24.982,00 24.982,00
C.W.C. NOJOZA FREITAS 13.401.521/0001-00 83.490,24 82.109,00 82.109,00
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 225.702,80 190.034,08 163.987,66
CAIO VIANA PINHEIRO ***.450.523-** 12.600,00 10.500,00 8.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 7.085,34 6.792,95 6.780,95
CAMILA CASTRO SANTOS ***.892.653-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito