lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 264 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/05/2024 - 11:30:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO DE MATOS MENDES ***.940.023-** 3.643,29 100,00 0,00
ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA ***.498.883-** 5.462,32 5.462,32 5.462,32
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA ***.973.583-** 12.470,93 1.600,00 1.000,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME 13.806.931/0001-23 27.650,05 25.449,48 0,00
ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS ***.038.133-** 3.600,00 600,00 600,00
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE 01.769.435/0001-68 20.700,00 6.900,00 6.900,00
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES ***.555.203-** 7.800,00 1.800,00 1.800,00
ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA 12.361.168/0001-01 9.240,00 9.240,00 9.240,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO 00.742.495/0001-24 134.710,07 128.504,00 98.504,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA 11.153.225/0001-02 3.250,00 750,00 0,00
ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 00.400.987/0001-31 71.441,16 55.327,61 10.101,96
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 100.197,20 18.916,13 18.869,52
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 154.972,68 80.499,54 60.918,25
CAIO VIANA PINHEIRO ***.450.523-** 12.900,00 12.600,00 8.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 2.100,00 535,00 535,00
CAMILA CASTRO SANTOS ***.892.653-** 200,00 0,00 0,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 64.483.118/0001-09 4.158,94 1.000,00 1.000,00
CARTORIO JOÃO PARAIBA 05.695.357/0001-55 14.416,00 2.416,00 2.116,00
CATIA VALERIA BRAZ MATOS ***.385.523-** 7.200,00 1.700,00 900,00
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME 27.068.666/0001-38 460.554,54 407.598,74 0,00
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS ***.896.953-** 13.683,04 4.659,60 3.727,68
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 12.876,00 4.382,00 4.382,00
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 597,84 597,84 498,20
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 37.568.608/0001-27 135.513,13 133.908,00 133.908,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU 12.768.835/0001-75 72.933,18 67.888,32 67.888,32
CONSTRUTORA ATHENA LTDA 32.371.397/0001-14 26.765,75 20.199,60 20.199,60
COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN 35.778.337/0001-09 1.206.236,34 1.200.641,19 906.107,73
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME 08.732.993/0001-06 10.712,50 10.712,50 10.712,50
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL 12.782.123/0001-00 216.844,42 61.974,52 46.480,89
DANIELLE FERNANDES ALVES ***.708.043-** 3.600,00 2.400,00 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito