lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 200 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/04/2025 - 19:45:33
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIS ITAMAR ALVES PIRES ***.530.523-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES ***.751.773-** 300,00 300,00 300,00
M MARTINS EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.804.983/0001-82 12.400,00 12.400,00 0,00
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. 00.376.638/0001-21 10.900,00 10.900,00 10.900,00
MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA ***.080.763-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO ***.060.083-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA ***.419.803-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA FREITAS ***.877.383-** 500,00 500,00 500,00
MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES ***.249.273-** 100,00 0,00 0,00
MARIA DO CARMO MARTINS DE SOUSA ***.389.153-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA 41.403.056/0001-74 16.209,00 16.209,00 0,00
MARIA EVELMA MATOS ABREU ***.894.403-** 3.937,56 3.937,56 2.935,68
MARIA JANES CRUZ MARINHO ***.146.413-** 360,00 360,00 360,00
MARIA JORSELANIA VIANA SOUSA ***.573.803-** 300,00 300,00 300,00
MARIA KELRI BARBOSA DA SILVA ***.236.873-** 400,00 400,00 400,00
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO ***.218.593-** 3.937,56 3.937,56 2.935,68
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA ***.578.113-** 3.937,56 3.937,56 2.935,68
MARIA MILENA MARTINS DE FREITAS ***.418.803-** 400,00 400,00 400,00
MARIA NAYARA VIEIRA DOS SANTOS ***.875.963-** 600,00 600,00 600,00
MARIA NUBIA DOS SANTOS ***.034.063-** 3.937,56 3.937,56 2.935,68
MARIA OLENEVA BEZERRA ***.051.533-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME 11.719.888/0001-33 4.249,00 4.249,00 4.249,00
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES ***.364.723-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA ***.394.943-** 3.937,56 3.937,56 2.935,68
MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA ***.146.613-** 600,00 600,00 600,00
MARIA VANESSA DE SOUSA ALMEIDA ***.102.303-** 360,00 360,00 360,00
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR ***.595.803-** 100,00 0,00 0,00
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR ***.068.343-** 6.332,30 6.332,30 2.110,76
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA 41.502.031/0001-28 21.500,00 21.500,00 12.500,00
MAYRA MORAIS VASCONCELOS GOMES ***.423.683-** 4.500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024