lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 339 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 17:43:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
I N MARQUES ME 24.940.072/0001-87 57.711,52 57.711,52 57.711,52
IARA SOCORRO CASTRO BESERRA ***.677.773-** 260,00 260,00 260,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 2.971.794,01 1.595.949,46 1.493.440,25
IRACIR ALVES NEVES ***.549.363-** 10.800,00 6.000,00 6.000,00
ISABEL XAVIER DA MOTA ***.927.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA ***.035.598-** 5.941,32 5.941,32 5.941,32
IVONALDO RODRIGUES DE MESQUITA ***.796.983-** 850,00 850,00 850,00
IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO ***.159.663-** 1.685,00 1.685,00 1.685,00
IZAMARA TEIXEIRA GALDINO ***.289.073-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15.284.208/0001-57 544.740,42 532.641,53 461.142,76
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 29.421.445/0001-27 791.332,59 791.332,59 791.332,59
J.R COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 85.689,50 85.689,50 85.689,50
JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA ***.987.893-** 100,00 100,00 100,00
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 43.989,20 43.989,20 43.989,20
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO ***.983.743-** 4.800,00 2.000,00 2.000,00
JARDEL SOARES GUIMARAES ***.675.553-** 150,00 150,00 150,00
JESSICA MARIA ALMEIDA LIMA ***.697.333-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAO ATAIDE FERREIRA DE ALMEIDA ***.731.813-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO BESERRA DE OLIVEIRA ***.309.063-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO BESERRA DE OLIVEIRA FILHO ***.643.953-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO FELLYPE CRUZ PINTO ***.146.963-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA ***.414.303-** 250,00 250,00 250,00
JOAQUIM ALEXANDRE NETO ***.888.103-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSE ADRIANO REIS DA COSTA ***.387.393-** 100,00 100,00 100,00
JOSE AECIO DOS SANTOS ***.707.203-** 250,00 250,00 250,00
JOSE ALEX MELO PAIVA ***.827.423-** 23.000,00 23.000,00 23.000,00
JOSÉ ALVES SOBRINHO ***.639.603-** 400,00 400,00 400,00
JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA ***.966.153-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ ARI DE QUEIROZ ***.300.233-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSE CARLOS ARAUJO DOS SANTOS ***.155.413-** 3.370,00 3.370,00 3.370,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024