lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 200 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/04/2025 - 19:45:33
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 2.580,00 2.580,00 2.580,00
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 31.781.266/0001-42 1.100,00 1.100,00 0,00
54.803.102 PEDRO THIAGO ALVES COSTA 54.803.102/0001-74 7.000,00 7.000,00 7.000,00
56.893.881 JOSE SEVERINO LIMA PINTO 56.893.881/0001-71 1.600,00 1.600,00 1.600,00
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME 04.624.230/0001-82 3.933,81 3.933,81 3.933,81
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 5.789,20 5.789,20 5.789,20
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 27.068.666/0001-38 54.143,63 54.143,63 54.143,63
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA 27.068.666/0001-38 19.513,77 19.513,76 18.054,51
ANA CRISTINA SOARES GOMES ***.866.763-** 3.600,00 900,00 900,00
ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA ***.733.133-** 200,00 200,00 200,00
ANA MARIA DA SILVA ***.014.903-** 100,00 100,00 100,00
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA ***.000.000-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANA RAQUEL BARBOSA RODRIGUES ***.898.593-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES ***.842.193-** 3.937,56 3.937,56 2.935,68
ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA ***.541.753-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA LEANDRA LIMA DE SOUSA ***.742.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS ***.692.693-** 8.400,00 8.400,00 6.300,00
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA ***.113.943-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
ANTONIO ARLINDO BEZERRA SOUSA ***.548.893-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO JARDEL DE CASTRO ***.751.823-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA ***.973.583-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA ***.127.423-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
APARECIDA SOUSA BARROS ***.799.158-** 210,00 210,00 210,00
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE 01.769.435/0001-68 21.720,00 5.430,00 5.430,00
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES ***.555.203-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA 55.460.431/0001-22 20.900,00 20.900,00 20.900,00
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE 11.113.882/0001-18 2.680,00 1.380,00 1.380,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU 11.822.541/0001-11 7.280,00 7.280,00 5.460,00
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA 11.153.225/0001-02 4.800,00 1.200,00 1.200,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1021-99 43.197,74 13.437,95 13.437,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024