lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 452 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/10/2025 - 18:29:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE AECIO DOS SANTOS ***.707.203-** 250,00 250,00 250,00
JOSE ALEX MELO PAIVA ***.827.423-** 32.200,00 32.200,00 25.350,00
JOSÉ ALVES SOBRINHO ***.639.603-** 400,00 400,00 400,00
JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA ***.966.153-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ ARAÚJO SALES ***.069.803-** 4.500,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ ARI DE QUEIROZ ***.300.233-** 3.850,00 3.150,00 3.150,00
JOSE CARLOS ARAUJO DOS SANTOS ***.155.413-** 3.370,00 3.370,00 3.370,00
JOSE DA SILVA OLIVEIRA ***.580.343-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS ***.212.873-** 1.965,00 1.965,00 0,00
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME 01.056.292/0001-47 2.760,00 2.760,00 2.760,00
JOSE HERMINIO PINTO GOMES - ME 00.284.156/0001-41 4.972,60 4.972,60 4.972,60
JOSE IGOR CRUZ COELHO ***.497.453-** 200,00 200,00 200,00
JOSE LEONARDO LIMA LOPES ***.383.593-** 350,00 350,00 350,00
JOSE MAURICIO DE CASTRO ***.049.653-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MENDES DA SILVA ***.568.613-** 100,00 100,00 100,00
JOSE OSSIAN CASTRO MARINHO ***.386.563-** 200,00 200,00 200,00
JOSE PEREIRA RODRIGUES ***.718.683-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA ***.837.483-** 4.800,00 3.200,00 3.200,00
JOSELICE GOMES DA COSTA BASTOS ***.127.853-** 50,00 50,00 50,00
JOSELITA MIRANDA VIEIRA ***.528.333-** 200,00 200,00 200,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 07.279.410/0001-62 201.118,33 201.118,33 116.459,03
JOYCE BATISTA CARVALHO ***.122.063-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 36.112.963/0001-24 107.726,52 107.726,52 107.726,52
KATO FLORES LTDA 05.157.642/0001-12 1.206,00 1.206,00 1.206,00
KATYANE CARDOSO DE ABREU ***.683.063-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
KBL BRASIL SERVIÇOS LTDA 55.056.219/0001-02 3.600,00 3.600,00 3.600,00
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC 38.263.979/0001-63 202.954,03 202.954,03 182.515,78
KETHWLLYANE FERREIRA BERNARDO ***.357.513-** 100,00 100,00 100,00
KILDARY MELO GOIS - ME 02.623.550/0001-92 196.600,00 194.600,00 168.800,00
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 10.330,00 10.330,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024