lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 406 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2024 - 21:01:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA ***.742.533-** 11.583,04 6.523,44 6.523,44
MARIA JAQUELINE DE SOUSA ***.890.543-** 4.800,00 4.500,00 3.900,00
MARIA KANANDA DE QUEIROZ OLIVEIRA ***.709.413-** 3.000,00 1.200,00 600,00
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO ***.218.593-** 14.007,04 14.007,04 14.007,04
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA ***.578.113-** 14.607,04 14.007,04 14.007,04
MARIA MIRLANDIA ALVES MACIEL ***.121.383-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIA NUBIA DOS SANTOS ***.034.063-** 14.007,04 11.183,04 11.183,04
MARIA OLENEVA BEZERRA ***.051.533-** 13.000,00 12.000,00 11.000,00
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA ***.394.943-** 15.507,04 14.007,04 14.007,04
MARIA REJANE BARBOSA DE SOUSA ***.338.068-** 200,00 200,00 200,00
MARIA REJANE SILVA DE CASTRO ***.635.543-** 3.600,00 3.000,00 3.000,00
MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS ***.020.003-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA ***.149.193-** 6.600,00 6.100,00 5.500,00
MARIA ROGELMA SOARES SOUSA ***.899.093-** 6.400,00 5.200,00 5.200,00
MARIA SILMARA DOS SANTOS ANDRADE ***.751.683-** 300,00 300,00 300,00
MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA ***.996.063-** 3.300,00 1.500,00 900,00
MARIA SUELY PINTO DOS SANTOS ***.823.113-** 1.200,00 600,00 600,00
MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA ***.146.613-** 3.900,00 3.600,00 3.300,00
MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA ***.272.303-** 8.800,00 5.200,00 5.200,00
MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA ***.209.353-** 9.600,00 5.200,00 5.200,00
MARIVALDO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 30.426.254/0001-37 3.300,00 3.300,00 3.300,00
MARTA MADALENA LIMA BARBOSA ***.240.683-** 300,00 300,00 300,00
MATEUS FAUSTO DOS SANTOS ***.139.573-** 3.600,00 600,00 600,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 18.908,64 17.483,10 17.483,10
MC EVENTOS 40.098.620/0001-20 9.350,00 9.350,00 9.350,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 53.640,00 53.640,00 53.640,00
MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 35.864.328/0001-30 228.507,14 228.507,14 228.507,14
MONICA MARIA TEIXEIRA MATOS ***.532.173-** 520,00 520,00 520,00
MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA ***.512.543-** 12.000,00 12.000,00 11.000,00
NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO ***.416.203-** 6.000,00 5.500,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito