lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 476 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 15:07:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSELITA MIRANDA VIEIRA ***.528.333-** 200,00 200,00 200,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME 07.279.410/0001-62 292.172,08 292.172,08 162.407,78
JOYCE BATISTA CARVALHO ***.122.063-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 36.112.963/0001-24 150.867,27 150.867,27 129.067,57
KATO FLORES LTDA 05.157.642/0001-12 1.206,00 1.206,00 1.206,00
KATYANE CARDOSO DE ABREU ***.683.063-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
KBL BRASIL SERVIÇOS LTDA 55.056.219/0001-02 3.600,00 3.600,00 3.600,00
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC 38.263.979/0001-63 215.473,98 215.473,98 188.419,49
KETHWLLYANE FERREIRA BERNARDO ***.357.513-** 100,00 100,00 100,00
KILDARY MELO GOIS - ME 02.623.550/0001-92 220.400,00 218.400,00 192.600,00
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 35.838,60 22.553,60 10.330,00
L. M. DOS SANTOS 11.003.621/0001-45 22.520,00 22.520,00 0,00
LEONILDA SOARES SILVA ME 32.036.993/0001-48 2.160,00 2.160,00 2.160,00
LEVI MIRANDA VIEIRA ***.926.413-** 1.600,00 1.200,00 800,00
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA 60.796.704/0001-44 18.700,00 18.700,00 18.700,00
LIDIANE DE MOURA DE SOUSA ***.461.363-** 600,00 600,00 600,00
LINDENBERG MATOS DA SILVA ***.138.903-** 5.250,00 5.250,00 5.250,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 33.900,00 33.900,00 29.850,00
LOJA SAO FRANCISCO LTDA 73.303.695/0001-54 269,90 269,90 269,90
LUCAS CASTRO SIMPLICIO 35.185.391/0001-40 6.350,00 6.350,00 5.180,00
LUCAS FERNANDES DE ALMEIDA ***.982.393-** 2.210,00 2.210,00 0,00
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO ***.891.723-** 11.952,52 11.952,52 10.950,72
LUCIARA MOTA TORRES ***.839.303-** 300,00 300,00 300,00
LUIS ITAMAR ALVES PIRES ***.530.523-** 5.250,00 5.250,00 5.250,00
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES ***.751.773-** 300,00 300,00 300,00
LUIZ ARAUJO FILHO ***.421.006-** 585,00 585,00 585,00
M DOS SANTOS COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA 14.971.559/0001-73 12.260,00 12.260,00 12.260,00
M MARTINS EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.804.983/0001-82 12.400,00 12.400,00 0,00
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. 00.376.638/0001-21 76.300,00 76.300,00 21.800,00
MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA ***.080.763-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024