lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 436 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Data Business
Dados atualizados em: 20/08/2026 - 17:14:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI 35.823.985/0001-30 26.000,00 26.000,00 26.000,00
RADICAL PRODUÇOES E CONSULTORIA LTDA 02.180.530/0001-94 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RAFAEL PEREIRA MARTINS ***.672.463-** 250,00 250,00 0,00
RAFAELA DE CASTRO PEREIRA ***.972.913-** 150,00 150,00 150,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA ***.890.913-** 7.489,02 7.489,02 7.489,02
RAIMUNDO COELHO DE SOUSA ***.625.023-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES ***.343.943-** 910,00 910,00 910,00
RAIMUNDO NONATO BERNARDO DA SILVA ***.853.463-** 1.048,52 1.048,52 1.048,52
RD COMERCIO LTDA 02.215.258/0001-30 222.086,96 222.086,96 185.832,02
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 14.433.879/0001-70 150.000,00 150.000,00 75.000,00
REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 24.654.099/0001-03 258.710,90 258.710,90 94.599,45
RENATO DE SOUSA CAMELO ***.383.713-** 200,00 200,00 200,00
RENATO SOARES COSTA ***.748.633-** 1.048,25 1.048,25 1.048,25
RENAUD XAVIER PAUL SIMONET ***.960.383-** 1.755,00 1.755,00 1.755,00
RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL ***.541.073-** 1.725,00 1.725,00 1.725,00
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO ***.638.903-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
RITA DE KACIA MARQUES DOS SANTOS ***.311.613-** 200,00 200,00 200,00
RITA MARIA PAULINO DE CARVALHO ***.597.543-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA ***.965.503-** 7.489,02 7.489,02 7.489,02
ROSANIA DAMASCENO ***.276.033-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 31.276.477/0001-28 2.500.863,62 2.500.863,62 1.010.333,84
RV SOLUÇOES LTDA 62.862.371/0001-30 8.600,00 8.600,00 8.600,00
SAMARA DOS REIS DA CRUZ ***.846.083-** 1.048,52 1.048,52 1.048,52
SAMER PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 20.700.255/0001-74 19.500,00 19.500,00 19.500,00
SAMIA LIMA BRILHANTE ***.989.703-** 932,00 932,00 932,00
SAMIRA ALVES GOES ***.015.543-** 480,00 480,00 480,00
SAMMY HESRON NUNES ALVES 35.612.788/0001-71 30.878,50 30.878,50 30.878,50
SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA ***.445.803-** 100,00 100,00 100,00
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT 21.450.491/0001-42 30.481,25 30.481,25 30.481,25
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO ***.410.603-** 12.000,00 7.000,00 7.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024