lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 386 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/07/2026 - 18:00:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RITA DE KACIA MARQUES DOS SANTOS ***.311.613-** 200,00 200,00 200,00
RITA MARIA PAULINO DE CARVALHO ***.597.543-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA ***.965.503-** 6.419,16 6.419,16 5.349,30
ROSANIA DAMASCENO ***.276.033-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 31.276.477/0001-28 1.020.304,00 1.020.304,00 704.721,26
SAMARA DOS REIS DA CRUZ ***.846.083-** 1.048,52 1.048,52 1.048,52
SAMER PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 20.700.255/0001-74 13.000,00 13.000,00 13.000,00
SAMIRA ALVES GOES ***.015.543-** 480,00 480,00 480,00
SAMMY HESRON NUNES ALVES 35.612.788/0001-71 27.796,00 27.796,00 27.796,00
SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA ***.445.803-** 100,00 100,00 100,00
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT 21.450.491/0001-42 21.922,25 21.922,25 21.922,25
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO ***.410.603-** 12.000,00 5.000,00 5.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 705.739,00 123.734,10 123.734,10
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 62.000,00 47.402,64 47.402,64
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 16.432,16 16.432,16 0,00
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 07.954.597/0001-52 15.868,44 15.868,44 13.326,19
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 03.648.344/0001-08 11.240,00 11.240,00 11.240,00
SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL 07.824.144/0001-01 3.955,00 3.955,00 3.955,00
SHEILA MARIA PIRES MARQUES ***.277.003-** 6.419,16 6.419,16 5.349,30
SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 48.191.158/0001-12 15.055,20 15.055,20 0,00
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA 46.971.639/0001-15 974.941,00 974.941,00 974.941,00
SILVANNA DA SILVA BEZERRA ***.488.613-** 100,00 100,00 100,00
SILVIA HELENA MARQUES LUZ ***.890.833-** 6.419,16 6.419,16 5.349,30
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.033.853/0001-43 11.000,00 4.092,39 4.092,39
SK PRODUÇOES LTDA 12.795.971/0001-54 248.931,00 248.931,00 242.431,00
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS ***.632.843-** 6.419,16 6.419,16 5.349,30
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 07.140.162/0001-74 88.250,00 88.250,00 57.980,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 3.750,60 3.750,60 0,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.160.697/0001-75 167.676,16 167.676,16 167.676,16
TELES SPORT´S COM. E SERV. LTDA ME 05.896.883/0001-83 9.131,25 9.131,25 9.131,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024