lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 452 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/10/2025 - 18:29:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 14.433.879/0001-70 120.000,00 120.000,00 60.000,00
RENATO SOARES COSTA ***.748.633-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RICARDO CLECIO DE SOUSA CUNHA ***.177.923-** 200,00 200,00 200,00
RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS GOMES ***.023.853-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO ***.638.903-** 560,00 560,00 560,00
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA ***.965.503-** 9.948,84 9.948,84 9.948,84
ROSANIA DAMASCENO ***.276.033-** 30.000,00 21.000,00 18.000,00
RUFINO PEDRO FERREIRA ***.996.203-** 800,00 800,00 800,00
SALMA MAIRES BEZERRA FIGUEIREDO ***.099.613-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SAMARA DOS REIS DA CRUZ ***.846.083-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SAMARA EVELY DE SOUSA GOMES ***.151.863-** 200,00 200,00 200,00
SAMMY HESRON NUNES ALVES 35.612.788/0001-71 7.398,00 7.398,00 7.398,00
SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA ***.445.803-** 300,00 300,00 300,00
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO ***.410.603-** 21.000,00 7.000,00 6.000,00
SEBASTIÃO ERICK RODRIGUES SOUSA ***.510.313-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 631.273,68 494.816,42 494.816,42
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA 00.396.895/0001-25 44.568,00 44.568,00 44.568,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 149.884,00 106.655,94 88.394,94
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCACAO 07.954.514/0001-25 107,25 107,25 107,25
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 3.144,63 3.144,63 3.144,63
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 07.954.597/0001-52 12.761,88 12.761,88 12.761,88
SERGIO WELDESON FARIAS ALVES ***.317.223-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL 07.824.144/0001-01 515,00 0,00 0,00
SHEILA MARIA PIRES MARQUES ***.277.003-** 9.948,84 9.948,84 9.948,84
SHOPPING PROHOSPITAL 00.291.784/0002-35 2.871,68 2.871,68 2.871,68
SILVIA HELENA MARQUES LUZ ***.890.833-** 9.948,84 9.948,84 9.948,84
SILVIO CARVALHO BEZERRA ***.169.353-** 200,00 0,00 0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.033.853/0001-43 17.000,00 3.703,89 3.673,86
SK PRODUÇOES LTDA 12.795.971/0001-54 765.456,00 765.456,00 458.773,91
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS ***.632.843-** 9.948,84 9.948,84 9.948,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024