lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010143 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010143
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 297.662,99
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 284,91
10/04/2024 2024 10.070,65
30/04/2024 2024 12,33
30/04/2024 2024 0,68
30/04/2024 2024 8.730,12
30/04/2024 2024 167,30
29/04/2024 2024 283,58
19/04/2024 2024 2.442,54
10/04/2024 2024 46,65
08/03/2024 2024 2,40
28/03/2024 2024 8.720,35
20/03/2024 2024 1.573,37
08/03/2024 2024 9.960,11
28/03/2024 2024 171,50
09/02/2024 2024 22.386,11
29/02/2024 2024 6.901,56
10/01/2024 2024 1,44
29/02/2024 2024 12,33
09/02/2024 2024 1,35
20/02/2024 2024 3.199,31
30/01/2024 2024 9.848,84
19/01/2024 2024 3.511,51
10/01/2024 2024 10.531,50
30/01/2024 2024 12,33
24/01/2024 2024 169,49
19/01/2024 2024 305,17
10/01/2024 2024 50,36
Quantidade: 27 Valor total: 99.397,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 27030066 2024 284,91
10/04/2024 10040010 2024 10.070,65
30/04/2024 30040084 2024 12,33
30/04/2024 30040083 2024 0,68
30/04/2024 30040077 2024 8.730,12
30/04/2024 30040028 2024 167,30
29/04/2024 29040005 2024 283,58
19/04/2024 19040001 2024 2.442,54
10/04/2024 10040008 2024 46,65
08/03/2024 08030002 2024 2,40
28/03/2024 28030003 2024 8.720,35
20/03/2024 20030001 2024 1.573,37
08/03/2024 08030019 2024 9.960,11
28/03/2024 28030001 2024 171,50
10/01/2024 10010014 2024 50,36
29/02/2024 29020039 2024 6.901,56
09/02/2024 09020077 2024 22.386,11
10/01/2024 10010020 2024 1,44
29/02/2024 29020003 2024 12,33
09/02/2024 09020033 2024 1,35
20/02/2024 20020001 2024 3.199,31
30/01/2024 30010032 2024 9.848,84
19/01/2024 19010007 2024 3.511,51
10/01/2024 10010015 2024 10.531,50
30/01/2024 30010028 2024 12,33
24/01/2024 24010001 2024 169,49
19/01/2024 19010006 2024 305,17
Quantidade: 27 Valor total: 99.397,79
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito